X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
Виды спорта | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Хоккей | 107 |
2 | Волейбол | 40 |
3 | Баскетбол | 33 |
4 | Фигурное катание на коньках | 33 |
5 | Биатлон | 29 |
6 | Футбол | 20 |
7 | Легкая атлетика | 17 |
8 | Бокс | 15 |
9 | Прыжки в воду | 15 |
10 | Теннис | 13 |
11 | Шахматы | 13 |
12 | Гандбол | 10 |
13 | Хоккей с мячом | 7 |
14 | Борьба вольная | 6 |
15 | Лыжные гонки | 5 |
16 | Смешанные единоборства | 5 |
17 | Гимнастика спортивная | 4 |
18 | Плавание | 3 |
19 | Артистическое плавание | 2 |
20 | Борьба спортивная | 2 |
21 | Дзюдо | 2 |
22 | Керлинг | 2 |
23 | Компьютерный спорт | 2 |
24 | Прыжки на лыжах с трамплина | 2 |
25 | Фехтование | 2 |
26 | Шорт-трек | 2 |
27 | Бадминтон | 1 |
28 | Борьба греко-римская | 1 |
29 | Водное поло | 1 |
30 | Волейбол пляжный | 1 |
31 | Гимнастика художественная | 1 |
32 | Каратэдо | 1 |
33 | Самбо | 1 |
34 | Стрельба из лука | 1 |
35 | Тайский бокс | 1 |
36 | Теннис настольный | 1 |
ИТОГО | 401 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
Виды спорта | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | Хоккей | 7120 |
2 | Биатлон | 5491 |
3 | Волейбол | 4537 |
4 | Фигурное катание на коньках | 4363 |
5 | Футбол | 2550 |
6 | Баскетбол | 2517 |
7 | Бокс | 2112 |
8 | Шахматы | 2040 |
9 | Легкая атлетика | 2012 |
10 | Прыжки в воду | 1936 |
11 | Борьба вольная | 1493 |
12 | Гандбол | 1200 |
13 | Теннис | 1133 |
14 | Лыжные гонки | 987 |
15 | Хоккей с мячом | 610 |
16 | Прыжки на лыжах с трамплина | 555 |
17 | Смешанные единоборства | 418 |
18 | Гимнастика спортивная | 342 |
19 | Бадминтон | 300 |
20 | Компьютерный спорт | 256 |
21 | Борьба спортивная | 235 |
22 | Тайский бокс | 222 |
23 | Керлинг | 214 |
24 | Плавание | 205 |
25 | Гимнастика художественная | 187 |
26 | Фехтование | 149 |
27 | Артистическое плавание | 145 |
28 | Дзюдо | 119 |
29 | Шорт-трек | 109 |
30 | Теннис настольный | 99 |
31 | Самбо | 84 |
32 | Каратэдо | 80 |
33 | Водное поло | 45 |
34 | Стрельба из лука | 40 |
35 | Борьба греко-римская | 33 |
36 | Волейбол пляжный | 16 |
ИТОГО | 43954 |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
Регионы | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Москва | 155 |
2 | За рубежом | 112 |
3 | Россия | 26 |
4 | Республика Татарстан | 19 |
5 | Санкт-Петербург | 15 |
6 | Ярославская область | 14 |
7 | Пензенская область | 12 |
8 | Челябинская область | 11 |
9 | Красноярский край | 10 |
10 | Нижегородская область | 9 |
11 | Московская область | 8 |
12 | Новосибирская область | 8 |
13 | Краснодарский край | 6 |
14 | Омская область | 6 |
15 | Архангельская область | 5 |
16 | Приморский край | 5 |
17 | Республика Башкортостан | 5 |
18 | Самарская область | 5 |
19 | Свердловская область | 5 |
20 | Вологодская область | 4 |
21 | Хабаровский край | 4 |
22 | Калининградская область | 3 |
23 | Кемеровская область | 2 |
24 | Оренбургская область | 2 |
25 | Пермский край | 2 |
26 | Саратовская область | 2 |
27 | Тульская область | 2 |
28 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 |
29 | Белгородская область | 1 |
30 | Донецкая Народная Республика (ДНР) | 1 |
31 | Калужская область | 1 |
32 | Липецкая область | 1 |
33 | Республика Саха (Якутия) | 1 |
34 | Томская область | 1 |
35 | Ульяновская область | 1 |
36 | Ханты-Мансийский автономный округ | 1 |
ИТОГО | 467 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
Регионы | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | Москва | 19148 |
2 | За рубежом | 11416 |
3 | Россия | 3821 |
4 | Красноярский край | 1859 |
5 | Пензенская область | 1597 |
6 | Ярославская область | 1544 |
7 | Республика Татарстан | 1523 |
8 | Санкт-Петербург | 1153 |
9 | Московская область | 847 |
10 | Челябинская область | 812 |
11 | Новосибирская область | 634 |
12 | Краснодарский край | 611 |
13 | Нижегородская область | 574 |
14 | Свердловская область | 462 |
15 | Омская область | 446 |
16 | Архангельская область | 431 |
17 | Калининградская область | 359 |
18 | Приморский край | 316 |
19 | Самарская область | 314 |
20 | Республика Башкортостан | 309 |
21 | Тульская область | 298 |
22 | Кемеровская область | 222 |
23 | Вологодская область | 206 |
24 | Хабаровский край | 200 |
25 | Оренбургская область | 193 |
26 | Пермский край | 178 |
27 | Саратовская область | 159 |
28 | Республика Саха (Якутия) | 150 |
29 | Донецкая Народная Республика (ДНР) | 118 |
30 | Ханты-Мансийский автономный округ | 89 |
31 | Калужская область | 70 |
32 | Липецкая область | 70 |
33 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 65 |
34 | Ульяновская область | 60 |
35 | Томская область | 38 |
36 | Белгородская область | 26 |
ИТОГО | 50318 |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев