X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
Виды спорта | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Биатлон | 42 |
2 | Хоккей | 35 |
3 | Гандбол | 24 |
4 | Лыжные гонки | 18 |
5 | Баскетбол | 14 |
6 | Футбол | 14 |
7 | Бокс | 13 |
8 | Фигурное катание на коньках | 12 |
9 | Прыжки на лыжах с трамплина | 10 |
10 | Теннис | 10 |
11 | Фристайл | 10 |
12 | Автомобильный спорт | 9 |
13 | Легкая атлетика | 9 |
14 | Санный спорт | 9 |
15 | Дзюдо | 8 |
16 | Шорт-трек | 8 |
17 | Гимнастика художественная | 7 |
18 | Конькобежный спорт | 7 |
19 | Смешанные единоборства | 7 |
20 | Волейбол | 6 |
21 | Лыжное двоеборье | 4 |
22 | Борьба греко-римская | 3 |
23 | Фехтование | 3 |
24 | Бобслей | 2 |
25 | Борьба вольная | 2 |
26 | Велосипедный спорт (шоссе) | 2 |
27 | Натурбан | 2 |
28 | Самбо | 2 |
29 | Скелетон | 2 |
30 | Сноуборд | 2 |
31 | Стрельба | 2 |
32 | Танцы спортивные | 2 |
33 | Тяжелая атлетика | 2 |
34 | Шахматы | 2 |
35 | Велосипедный спорт (трек) | 1 |
36 | Гимнастика спортивная | 1 |
37 | Гребля академическая | 1 |
38 | Гребля на байдарках и каноэ | 1 |
39 | Киберспорт | 1 |
40 | Мини-футбол | 1 |
41 | Прыжки в воду | 1 |
42 | Современное пятиборье | 1 |
43 | Софтбол | 1 |
44 | Теннис настольный | 1 |
45 | Тхэквондо | 1 |
46 | Хоккей с мячом | 1 |
ИТОГО | 316 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
Регионы | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | За рубежом | 190 |
2 | Москва | 122 |
3 | Россия | 8 |
4 | Челябинская область | 8 |
5 | Краснодарский край | 6 |
6 | Ростовская область | 5 |
7 | Свердловская область | 5 |
8 | Ярославская область | 5 |
9 | Московская область | 4 |
10 | Санкт-Петербург | 4 |
11 | Нижегородская область | 3 |
12 | Пермский край | 2 |
13 | Республика Татарстан | 2 |
14 | Тамбовская область | 2 |
15 | Красноярский край | 1 |
16 | Оренбургская область | 1 |
17 | Приморский край | 1 |
18 | Республика Бурятия | 1 |
19 | Сахалинская область | 1 |
20 | Хабаровский край | 1 |
ИТОГО | 372 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
Регионы | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | За рубежом | 26453 |
2 | Москва | 12557 |
3 | Краснодарский край | 2944 |
4 | Челябинская область | 1534 |
5 | Россия | 881 |
6 | Свердловская область | 699 |
7 | Ростовская область | 565 |
8 | Санкт-Петербург | 513 |
9 | Московская область | 458 |
10 | Нижегородская область | 383 |
11 | Ярославская область | 300 |
12 | Пермский край | 219 |
13 | Республика Татарстан | 215 |
14 | Тамбовская область | 199 |
15 | Республика Бурятия | 105 |
16 | Оренбургская область | 74 |
17 | Приморский край | 69 |
18 | Красноярский край | 44 |
19 | Сахалинская область | 42 |
20 | Хабаровский край | 27 |
ИТОГО | 48281 |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев