X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
Регионы | Количество упоминаний | |
---|---|---|
5 | Ярославская область | 13 |
1 | Москва | 140 |
2 | За рубежом | 85 |
3 | Россия | 21 |
4 | Республика Татарстан | 20 |
6 | Красноярский край | 10 |
7 | Санкт-Петербург | 10 |
8 | Челябинская область | 10 |
9 | Московская область | 8 |
10 | Нижегородская область | 8 |
11 | Краснодарский край | 7 |
12 | Новосибирская область | 7 |
13 | Омская область | 6 |
14 | Архангельская область | 5 |
15 | Приморский край | 5 |
16 | Республика Башкортостан | 5 |
17 | Свердловская область | 5 |
18 | Самарская область | 4 |
19 | Хабаровский край | 4 |
20 | Пензенская область | 3 |
21 | Вологодская область | 2 |
22 | Калининградская область | 2 |
23 | Кемеровская область | 2 |
24 | Оренбургская область | 2 |
25 | Пермский край | 2 |
26 | Саратовская область | 2 |
27 | Тульская область | 2 |
28 | Донецкая Народная Республика (ДНР) | 1 |
29 | Калужская область | 1 |
30 | Липецкая область | 1 |
31 | Республика Саха (Якутия) | 1 |
32 | Ханты-Мансийский автономный округ | 1 |
ИТОГО | 395 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
Регионы | Количество просмотров | |
---|---|---|
6 | Ярославская область | 1314 |
1 | Москва | 15000 |
2 | За рубежом | 8287 |
3 | Россия | 3149 |
4 | Красноярский край | 1539 |
5 | Республика Татарстан | 1405 |
7 | Санкт-Петербург | 832 |
8 | Московская область | 796 |
9 | Краснодарский край | 768 |
10 | Челябинская область | 702 |
11 | Нижегородская область | 661 |
12 | Новосибирская область | 562 |
13 | Свердловская область | 455 |
14 | Омская область | 349 |
15 | Архангельская область | 341 |
16 | Калининградская область | 288 |
17 | Республика Башкортостан | 285 |
18 | Тульская область | 265 |
19 | Приморский край | 243 |
20 | Хабаровский край | 242 |
21 | Самарская область | 224 |
22 | Кемеровская область | 195 |
23 | Оренбургская область | 163 |
24 | Пермский край | 150 |
25 | Пензенская область | 133 |
26 | Республика Саха (Якутия) | 128 |
27 | Саратовская область | 125 |
28 | Вологодская область | 117 |
29 | Донецкая Народная Республика (ДНР) | 111 |
30 | Ханты-Мансийский автономный округ | 77 |
31 | Калужская область | 63 |
32 | Липецкая область | 51 |
ИТОГО | 39020 |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
Виды спорта | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Хоккей | 98 |
2 | Волейбол | 33 |
3 | Фигурное катание на коньках | 33 |
4 | Баскетбол | 30 |
5 | Биатлон | 27 |
6 | Футбол | 19 |
7 | Легкая атлетика | 16 |
8 | Теннис | 14 |
9 | Шахматы | 12 |
10 | Гандбол | 10 |
11 | Прыжки в воду | 7 |
12 | Борьба вольная | 6 |
13 | Хоккей с мячом | 6 |
14 | Бокс | 4 |
15 | Гимнастика спортивная | 4 |
16 | Лыжные гонки | 4 |
17 | Плавание | 3 |
18 | Автомобильный спорт | 2 |
19 | Артистическое плавание | 2 |
20 | Борьба спортивная | 2 |
21 | Гимнастика художественная | 2 |
22 | Дзюдо | 2 |
23 | Керлинг | 2 |
24 | Компьютерный спорт | 2 |
25 | Прыжки на лыжах с трамплина | 2 |
26 | Самбо | 2 |
27 | Смешанные единоборства | 2 |
28 | Фехтование | 2 |
29 | Бадминтон | 1 |
30 | Велосипедный спорт (трек) | 1 |
31 | Лыжное двоеборье | 1 |
32 | Парусный спорт | 1 |
33 | Сноуборд | 1 |
34 | Теннис настольный | 1 |
35 | Шорт-трек | 1 |
ИТОГО | 355 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
Виды спорта | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | Хоккей | 6535 |
2 | Фигурное катание на коньках | 3960 |
3 | Волейбол | 3568 |
4 | Биатлон | 3211 |
5 | Футбол | 2497 |
6 | Баскетбол | 2311 |
7 | Шахматы | 1711 |
8 | Легкая атлетика | 1667 |
9 | Гандбол | 1266 |
10 | Борьба вольная | 1225 |
11 | Теннис | 985 |
12 | Прыжки в воду | 567 |
13 | Хоккей с мячом | 444 |
14 | Гимнастика спортивная | 378 |
15 | Автомобильный спорт | 357 |
16 | Гимнастика художественная | 347 |
17 | Лыжные гонки | 318 |
18 | Плавание | 317 |
19 | Прыжки на лыжах с трамплина | 300 |
20 | Бадминтон | 286 |
21 | Артистическое плавание | 284 |
22 | Смешанные единоборства | 269 |
23 | Бокс | 262 |
24 | Борьба спортивная | 210 |
25 | Самбо | 192 |
26 | Керлинг | 188 |
27 | Компьютерный спорт | 177 |
28 | Велосипедный спорт (трек) | 159 |
29 | Парусный спорт | 157 |
30 | Лыжное двоеборье | 155 |
31 | Сноуборд | 155 |
32 | Дзюдо | 90 |
33 | Теннис настольный | 83 |
34 | Фехтование | 61 |
35 | Шорт-трек | 21 |
ИТОГО | 34713 |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев