X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
Регионы | Количество упоминаний | |
---|---|---|
15 | Красноярский край | 1 |
1 | За рубежом | 175 |
2 | Москва | 131 |
3 | Челябинская область | 16 |
4 | Россия | 12 |
5 | Санкт-Петербург | 7 |
6 | Краснодарский край | 6 |
7 | Московская область | 6 |
8 | Ростовская область | 5 |
9 | Свердловская область | 5 |
10 | Ярославская область | 4 |
11 | Нижегородская область | 3 |
12 | Республика Татарстан | 3 |
13 | Пермский край | 2 |
14 | Тамбовская область | 2 |
16 | Оренбургская область | 1 |
17 | Орловская область | 1 |
18 | Приморский край | 1 |
19 | Республика Бурятия | 1 |
20 | Сахалинская область | 1 |
ИТОГО | 383 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
Регионы | Количество просмотров | |
---|---|---|
20 | Красноярский край | 23 |
1 | За рубежом | 22653 |
2 | Москва | 13506 |
3 | Краснодарский край | 2862 |
4 | Челябинская область | 2834 |
5 | Санкт-Петербург | 1224 |
6 | Россия | 1216 |
7 | Свердловская область | 609 |
8 | Московская область | 579 |
9 | Ростовская область | 482 |
10 | Нижегородская область | 347 |
11 | Республика Татарстан | 238 |
12 | Пермский край | 198 |
13 | Ярославская область | 186 |
14 | Тамбовская область | 169 |
15 | Орловская область | 129 |
16 | Республика Бурятия | 85 |
17 | Оренбургская область | 57 |
18 | Приморский край | 43 |
19 | Сахалинская область | 35 |
ИТОГО | 47475 |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
Виды спорта | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Хоккей | 37 |
2 | Биатлон | 33 |
3 | Гандбол | 21 |
4 | Фигурное катание на коньках | 21 |
5 | Баскетбол | 18 |
6 | Футбол | 17 |
7 | Лыжные гонки | 15 |
8 | Бокс | 14 |
9 | Автомобильный спорт | 12 |
10 | Легкая атлетика | 11 |
11 | Прыжки на лыжах с трамплина | 11 |
12 | Теннис | 11 |
13 | Волейбол | 9 |
14 | Фристайл | 9 |
15 | Дзюдо | 8 |
16 | Санный спорт | 8 |
17 | Смешанные единоборства | 8 |
18 | Гимнастика художественная | 7 |
19 | Конькобежный спорт | 7 |
20 | Лыжное двоеборье | 5 |
21 | Шорт-трек | 4 |
22 | Бобслей | 3 |
23 | Борьба греко-римская | 3 |
24 | Танцы спортивные | 3 |
25 | Теннис настольный | 3 |
26 | Фехтование | 3 |
27 | Борьба вольная | 2 |
28 | Велосипедный спорт (шоссе) | 2 |
29 | Киберспорт | 2 |
30 | Натурбан | 2 |
31 | Скелетон | 2 |
32 | Сноуборд | 2 |
33 | Стрельба | 2 |
34 | Бадминтон | 1 |
35 | Борьба спортивная | 1 |
36 | Велосипедный спорт (трек) | 1 |
37 | Гимнастика спортивная | 1 |
38 | Гребля академическая | 1 |
39 | Гребля на байдарках и каноэ | 1 |
40 | Мини-футбол | 1 |
41 | Самбо | 1 |
42 | Софтбол | 1 |
43 | Тхэквондо | 1 |
44 | Тяжелая атлетика | 1 |
45 | Хоккей с мячом | 1 |
46 | Шахматы | 1 |
ИТОГО | 328 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев