X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
Виды спорта | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Хоккей | 117 |
2 | Футбол | 58 |
3 | Баскетбол | 52 |
4 | Волейбол | 47 |
5 | Бокс | 20 |
6 | Хоккей с мячом | 18 |
7 | Лыжные гонки | 17 |
8 | Фигурное катание на коньках | 15 |
9 | Теннис | 12 |
10 | Самбо | 10 |
11 | Легкая атлетика | 9 |
12 | Шахматы | 7 |
13 | Гимнастика художественная | 6 |
14 | Гребля на байдарках и каноэ | 6 |
15 | Дзюдо | 6 |
16 | Биатлон | 5 |
17 | Самбо боевое | 5 |
18 | Борьба вольная | 4 |
19 | Борьба греко-римская | 3 |
20 | Гимнастика спортивная | 3 |
21 | Кикбоксинг | 3 |
22 | Фехтование | 3 |
23 | Компьютерный спорт | 2 |
24 | Прыжки на лыжах с трамплина | 2 |
25 | Рукопашный бой | 2 |
26 | Смешанные единоборства | 2 |
27 | Бадминтон | 1 |
28 | Гандбол | 1 |
29 | Гребной слалом | 1 |
30 | Плавание | 1 |
31 | Прыжки в воду | 1 |
32 | Регби | 1 |
33 | Сноуборд | 1 |
34 | Тайский бокс | 1 |
35 | Тхэквондо | 1 |
36 | Тяжелая атлетика | 1 |
ИТОГО | 444 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
Виды спорта | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | Лыжные гонки | 13798 |
2 | Хоккей | 12118 |
3 | Бокс | 6849 |
4 | Футбол | 6287 |
5 | Волейбол | 5476 |
6 | Баскетбол | 4908 |
7 | Фигурное катание на коньках | 3538 |
8 | Легкая атлетика | 3462 |
9 | Хоккей с мячом | 2999 |
10 | Дзюдо | 2756 |
11 | Самбо | 2168 |
12 | Гимнастика художественная | 1980 |
13 | Биатлон | 1383 |
14 | Борьба вольная | 1356 |
15 | Теннис | 1263 |
16 | Шахматы | 1183 |
17 | Самбо боевое | 1104 |
18 | Борьба греко-римская | 900 |
19 | Гребля на байдарках и каноэ | 855 |
20 | Прыжки на лыжах с трамплина | 808 |
21 | Гимнастика спортивная | 667 |
22 | Рукопашный бой | 391 |
23 | Фехтование | 304 |
24 | Кикбоксинг | 288 |
25 | Тхэквондо | 288 |
26 | Смешанные единоборства | 244 |
27 | Компьютерный спорт | 240 |
28 | Гребной слалом | 220 |
29 | Плавание | 177 |
30 | Регби | 169 |
31 | Сноуборд | 161 |
32 | Тяжелая атлетика | 136 |
33 | Гандбол | 106 |
34 | Прыжки в воду | 99 |
35 | Тайский бокс | 98 |
36 | Бадминтон | 83 |
ИТОГО | 78862 |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
Регионы | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Москва | 178 |
2 | За рубежом | 64 |
3 | Республика Татарстан | 25 |
4 | Челябинская область | 20 |
5 | Краснодарский край | 15 |
6 | Самарская область | 15 |
7 | Россия | 14 |
8 | Санкт-Петербург | 14 |
9 | Свердловская область | 13 |
10 | Нижегородская область | 12 |
11 | Новосибирская область | 9 |
12 | Красноярский край | 8 |
13 | Хабаровский край | 8 |
14 | Московская область | 7 |
15 | Республика Башкортостан | 6 |
16 | Кемеровская область | 5 |
17 | Мурманская область | 5 |
18 | Республика Дагестан | 5 |
19 | Архангельская область | 4 |
20 | Вологодская область | 4 |
21 | Приморский край | 4 |
22 | Республика Коми | 4 |
23 | Саратовская область | 4 |
24 | Ярославская область | 4 |
25 | Калининградская область | 3 |
26 | Омская область | 3 |
27 | Оренбургская область | 3 |
28 | Ханты-Мансийский автономный округ | 3 |
29 | Воронежская область | 2 |
30 | Иркутская область | 2 |
31 | Пермский край | 2 |
32 | Ростовская область | 2 |
33 | Тульская область | 2 |
34 | Забайкальский край | 1 |
35 | Ленинградская область | 1 |
36 | Чеченская Республика | 1 |
37 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 |
ИТОГО | 473 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев