X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Регионы | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 137 |
| 2 | За рубежом | 131 |
| 3 | Санкт-Петербург | 24 |
| 4 | Челябинская область | 20 |
| 5 | Республика Татарстан | 18 |
| 6 | Самарская область | 18 |
| 7 | Красноярский край | 17 |
| 8 | Краснодарский край | 13 |
| 9 | Омская область | 13 |
| 10 | Свердловская область | 9 |
| 11 | Республика Башкортостан | 8 |
| 12 | Хабаровский край | 8 |
| 13 | Новосибирская область | 7 |
| 14 | Приморский край | 7 |
| 15 | Калининградская область | 6 |
| 16 | Нижегородская область | 6 |
| 17 | Вологодская область | 5 |
| 18 | Ярославская область | 5 |
| 19 | Воронежская область | 4 |
| 20 | Московская область | 4 |
| 21 | Пермский край | 4 |
| 22 | Чеченская Республика | 4 |
| 23 | Кемеровская область | 3 |
| 24 | Оренбургская область | 3 |
| 25 | Республика Дагестан | 3 |
| 26 | Россия | 3 |
| 27 | Саратовская область | 3 |
| 28 | Ленинградская область | 2 |
| 29 | Ростовская область | 2 |
| 30 | Ставропольский край | 2 |
| 31 | Тульская область | 2 |
| 32 | Курская область | 1 |
| 33 | Орловская область | 1 |
| 34 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 |
| ИТОГО | 494 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
| Регионы | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | За рубежом | 25382 |
| 2 | Москва | 13819 |
| 3 | Омская область | 3379 |
| 4 | Санкт-Петербург | 1800 |
| 5 | Красноярский край | 1592 |
| 6 | Челябинская область | 1559 |
| 7 | Республика Татарстан | 1243 |
| 8 | Самарская область | 1204 |
| 9 | Краснодарский край | 771 |
| 10 | Свердловская область | 733 |
| 11 | Хабаровский край | 577 |
| 12 | Новосибирская область | 530 |
| 13 | Республика Башкортостан | 502 |
| 14 | Приморский край | 493 |
| 15 | Нижегородская область | 437 |
| 16 | Калининградская область | 436 |
| 17 | Вологодская область | 383 |
| 18 | Ярославская область | 279 |
| 19 | Пермский край | 278 |
| 20 | Московская область | 273 |
| 21 | Чеченская Республика | 260 |
| 22 | Воронежская область | 254 |
| 23 | Оренбургская область | 243 |
| 24 | Россия | 228 |
| 25 | Республика Дагестан | 223 |
| 26 | Ставропольский край | 211 |
| 27 | Кемеровская область | 207 |
| 28 | Саратовская область | 178 |
| 29 | Ленинградская область | 169 |
| 30 | Тульская область | 123 |
| 31 | Ростовская область | 107 |
| 32 | Орловская область | 97 |
| 33 | Курская область | 64 |
| 34 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 60 |
| ИТОГО | 58094 | |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев



