X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
Виды спорта | Количество упоминаний | |
---|---|---|
15 | Гимнастика спортивная | 1 |
1 | Футбол | 20 |
2 | Баскетбол | 9 |
3 | Волейбол | 8 |
4 | Бокс | 4 |
5 | Хоккей | 4 |
6 | Гимнастика художественная | 3 |
7 | Легкая атлетика | 3 |
8 | Современное пятиборье | 3 |
9 | Велосипедный спорт (трек) | 2 |
10 | Конькобежный спорт | 2 |
11 | Теннис | 2 |
12 | Биатлон | 1 |
13 | Бильярдный спорт | 1 |
14 | Борьба спортивная | 1 |
16 | Дзюдо | 1 |
17 | Керлинг | 1 |
18 | Киберспорт | 1 |
19 | Лыжное двоеборье | 1 |
20 | Прыжки на лыжах с трамплина | 1 |
21 | Санный спорт | 1 |
22 | Шахматы | 1 |
ИТОГО | 71 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
Виды спорта | Количество просмотров | |
---|---|---|
14 | Гимнастика спортивная | 68 |
1 | Волейбол | 2328 |
2 | Футбол | 1873 |
3 | Баскетбол | 1833 |
4 | Хоккей | 473 |
5 | Бокс | 469 |
6 | Лыжное двоеборье | 349 |
7 | Прыжки на лыжах с трамплина | 349 |
8 | Гимнастика художественная | 286 |
9 | Бильярдный спорт | 274 |
10 | Современное пятиборье | 188 |
11 | Конькобежный спорт | 166 |
12 | Легкая атлетика | 90 |
13 | Борьба спортивная | 77 |
15 | Дзюдо | 61 |
16 | Теннис | 53 |
17 | Велосипедный спорт (трек) | 46 |
18 | Керлинг | 39 |
19 | Шахматы | 33 |
20 | Санный спорт | 25 |
21 | Киберспорт | 19 |
22 | Биатлон | 14 |
ИТОГО | 9113 |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
Регионы | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Москва | 35 |
2 | За рубежом | 14 |
3 | Россия | 8 |
4 | Республика Татарстан | 6 |
5 | Краснодарский край | 3 |
6 | Калининградская область | 2 |
7 | Московская область | 1 |
8 | Республика Башкортостан | 1 |
9 | Рязанская область | 1 |
10 | Санкт-Петербург | 1 |
11 | Свердловская область | 1 |
12 | Чеченская Республика | 1 |
ИТОГО | 74 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
Регионы | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | Москва | 2986 |
2 | Россия | 2725 |
3 | Калининградская область | 979 |
4 | Республика Татарстан | 708 |
5 | За рубежом | 611 |
6 | Краснодарский край | 475 |
7 | Рязанская область | 206 |
8 | Свердловская область | 87 |
9 | Санкт-Петербург | 61 |
10 | Республика Башкортостан | 18 |
11 | Чеченская Республика | 16 |
12 | Московская область | 12 |
ИТОГО | 8884 |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев