X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
Виды спорта | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Хоккей | 104 |
2 | Волейбол | 35 |
3 | Баскетбол | 32 |
4 | Фигурное катание на коньках | 32 |
5 | Биатлон | 27 |
6 | Футбол | 19 |
7 | Легкая атлетика | 16 |
8 | Теннис | 14 |
9 | Шахматы | 14 |
10 | Прыжки в воду | 12 |
11 | Гандбол | 11 |
12 | Хоккей с мячом | 7 |
13 | Борьба вольная | 6 |
14 | Гимнастика спортивная | 5 |
15 | Лыжные гонки | 5 |
16 | Бокс | 4 |
17 | Плавание | 4 |
18 | Прыжки на лыжах с трамплина | 3 |
19 | Артистическое плавание | 2 |
20 | Борьба спортивная | 2 |
21 | Гимнастика художественная | 2 |
22 | Дзюдо | 2 |
23 | Керлинг | 2 |
24 | Компьютерный спорт | 2 |
25 | Смешанные единоборства | 2 |
26 | Фехтование | 2 |
27 | Шорт-трек | 2 |
28 | Бадминтон | 1 |
29 | Велосипедный спорт (трек) | 1 |
30 | Водное поло | 1 |
31 | Каратэдо | 1 |
32 | Лыжное двоеборье | 1 |
33 | Парусный спорт | 1 |
34 | Самбо | 1 |
35 | Сноуборд | 1 |
36 | Тайский бокс | 1 |
37 | Теннис настольный | 1 |
ИТОГО | 378 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
Виды спорта | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | Хоккей | 6998 |
2 | Волейбол | 4013 |
3 | Фигурное катание на коньках | 4002 |
4 | Биатлон | 3570 |
5 | Баскетбол | 2585 |
6 | Футбол | 2544 |
7 | Шахматы | 2012 |
8 | Легкая атлетика | 1786 |
9 | Борьба вольная | 1379 |
10 | Гандбол | 1375 |
11 | Прыжки в воду | 1217 |
12 | Теннис | 1122 |
13 | Хоккей с мячом | 523 |
14 | Прыжки на лыжах с трамплина | 505 |
15 | Гимнастика спортивная | 440 |
16 | Лыжные гонки | 435 |
17 | Плавание | 362 |
18 | Гимнастика художественная | 360 |
19 | Артистическое плавание | 295 |
20 | Бокс | 295 |
21 | Бадминтон | 292 |
22 | Смешанные единоборства | 284 |
23 | Борьба спортивная | 221 |
24 | Компьютерный спорт | 214 |
25 | Керлинг | 202 |
26 | Велосипедный спорт (трек) | 167 |
27 | Парусный спорт | 166 |
28 | Лыжное двоеборье | 157 |
29 | Сноуборд | 157 |
30 | Фехтование | 119 |
31 | Дзюдо | 104 |
32 | Теннис настольный | 90 |
33 | Шорт-трек | 74 |
34 | Самбо | 65 |
35 | Каратэдо | 45 |
36 | Водное поло | 29 |
37 | Тайский бокс | 14 |
ИТОГО | 38218 |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
Регионы | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Москва | 151 |
2 | За рубежом | 90 |
3 | Россия | 23 |
4 | Республика Татарстан | 21 |
5 | Санкт-Петербург | 13 |
6 | Ярославская область | 13 |
7 | Челябинская область | 11 |
8 | Красноярский край | 10 |
9 | Нижегородская область | 8 |
10 | Новосибирская область | 8 |
11 | Пензенская область | 8 |
12 | Краснодарский край | 7 |
13 | Московская область | 7 |
14 | Омская область | 6 |
15 | Приморский край | 6 |
16 | Республика Башкортостан | 6 |
17 | Архангельская область | 5 |
18 | Свердловская область | 5 |
19 | Хабаровский край | 5 |
20 | Самарская область | 4 |
21 | Вологодская область | 3 |
22 | Калининградская область | 2 |
23 | Кемеровская область | 2 |
24 | Оренбургская область | 2 |
25 | Пермский край | 2 |
26 | Саратовская область | 2 |
27 | Тульская область | 2 |
28 | Донецкая Народная Республика (ДНР) | 1 |
29 | Калужская область | 1 |
30 | Липецкая область | 1 |
31 | Республика Саха (Якутия) | 1 |
32 | Ульяновская область | 1 |
33 | Ханты-Мансийский автономный округ | 1 |
34 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 |
ИТОГО | 429 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
Регионы | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | Москва | 15893 |
2 | За рубежом | 9013 |
3 | Россия | 3506 |
4 | Красноярский край | 1715 |
5 | Республика Татарстан | 1548 |
6 | Ярославская область | 1403 |
7 | Санкт-Петербург | 956 |
8 | Краснодарский край | 820 |
9 | Челябинская область | 786 |
10 | Московская область | 767 |
11 | Пензенская область | 735 |
12 | Новосибирская область | 631 |
13 | Нижегородская область | 539 |
14 | Свердловская область | 489 |
15 | Омская область | 393 |
16 | Архангельская область | 380 |
17 | Республика Башкортостан | 351 |
18 | Приморский край | 323 |
19 | Калининградская область | 311 |
20 | Хабаровский край | 305 |
21 | Тульская область | 277 |
22 | Самарская область | 256 |
23 | Кемеровская область | 206 |
24 | Оренбургская область | 174 |
25 | Пермский край | 160 |
26 | Вологодская область | 147 |
27 | Саратовская область | 142 |
28 | Республика Саха (Якутия) | 134 |
29 | Донецкая Народная Республика (ДНР) | 114 |
30 | Ханты-Мансийский автономный округ | 82 |
31 | Калужская область | 66 |
32 | Липецкая область | 61 |
33 | Ульяновская область | 35 |
34 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 12 |
ИТОГО | 42730 |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев