X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
Виды спорта | Количество упоминаний | |
---|---|---|
24 | Компьютерный спорт | 2 |
1 | Хоккей | 103 |
2 | Волейбол | 39 |
3 | Баскетбол | 34 |
4 | Фигурное катание на коньках | 32 |
5 | Биатлон | 28 |
6 | Футбол | 20 |
7 | Легкая атлетика | 16 |
8 | Прыжки в воду | 16 |
9 | Теннис | 14 |
10 | Шахматы | 13 |
11 | Гандбол | 11 |
12 | Бокс | 9 |
13 | Хоккей с мячом | 7 |
14 | Борьба вольная | 6 |
15 | Лыжные гонки | 5 |
16 | Гимнастика спортивная | 4 |
17 | Плавание | 3 |
18 | Смешанные единоборства | 3 |
19 | Артистическое плавание | 2 |
20 | Борьба спортивная | 2 |
21 | Гимнастика художественная | 2 |
22 | Дзюдо | 2 |
23 | Керлинг | 2 |
25 | Прыжки на лыжах с трамплина | 2 |
26 | Фехтование | 2 |
27 | Шорт-трек | 2 |
28 | Бадминтон | 1 |
29 | Борьба греко-римская | 1 |
30 | Водное поло | 1 |
31 | Каратэдо | 1 |
32 | Самбо | 1 |
33 | Стрельба из лука | 1 |
34 | Тайский бокс | 1 |
35 | Теннис настольный | 1 |
ИТОГО | 389 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
Виды спорта | Количество просмотров | |
---|---|---|
22 | Компьютерный спорт | 242 |
1 | Хоккей | 7016 |
2 | Волейбол | 4492 |
3 | Фигурное катание на коньках | 4319 |
4 | Биатлон | 4022 |
5 | Баскетбол | 2729 |
6 | Футбол | 2456 |
7 | Прыжки в воду | 2043 |
8 | Шахматы | 1997 |
9 | Легкая атлетика | 1889 |
10 | Гандбол | 1469 |
11 | Борьба вольная | 1464 |
12 | Бокс | 1263 |
13 | Теннис | 1237 |
14 | Лыжные гонки | 715 |
15 | Хоккей с мячом | 588 |
16 | Прыжки на лыжах с трамплина | 507 |
17 | Гимнастика художественная | 375 |
18 | Смешанные единоборства | 334 |
19 | Гимнастика спортивная | 330 |
20 | Артистическое плавание | 312 |
21 | Бадминтон | 297 |
23 | Борьба спортивная | 231 |
24 | Тайский бокс | 214 |
25 | Керлинг | 211 |
26 | Плавание | 193 |
27 | Фехтование | 141 |
28 | Дзюдо | 115 |
29 | Шорт-трек | 98 |
30 | Теннис настольный | 96 |
31 | Самбо | 79 |
32 | Каратэдо | 75 |
33 | Водное поло | 42 |
34 | Стрельба из лука | 31 |
35 | Борьба греко-римская | 27 |
ИТОГО | 41649 |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
Регионы | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Москва | 153 |
2 | За рубежом | 98 |
3 | Россия | 28 |
4 | Республика Татарстан | 20 |
5 | Санкт-Петербург | 14 |
6 | Ярославская область | 13 |
7 | Пензенская область | 12 |
8 | Красноярский край | 10 |
9 | Челябинская область | 10 |
10 | Нижегородская область | 8 |
11 | Новосибирская область | 8 |
12 | Московская область | 7 |
13 | Краснодарский край | 6 |
14 | Омская область | 6 |
15 | Приморский край | 6 |
16 | Архангельская область | 5 |
17 | Республика Башкортостан | 5 |
18 | Самарская область | 5 |
19 | Свердловская область | 5 |
20 | Хабаровский край | 5 |
21 | Вологодская область | 4 |
22 | Калининградская область | 2 |
23 | Кемеровская область | 2 |
24 | Оренбургская область | 2 |
25 | Пермский край | 2 |
26 | Саратовская область | 2 |
27 | Тульская область | 2 |
28 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 |
29 | Белгородская область | 1 |
30 | Донецкая Народная Республика (ДНР) | 1 |
31 | Калужская область | 1 |
32 | Липецкая область | 1 |
33 | Республика Саха (Якутия) | 1 |
34 | Томская область | 1 |
35 | Ульяновская область | 1 |
36 | Ханты-Мансийский автономный округ | 1 |
ИТОГО | 450 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
Регионы | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | Москва | 17509 |
2 | За рубежом | 10205 |
3 | Россия | 4285 |
4 | Красноярский край | 1822 |
5 | Республика Татарстан | 1557 |
6 | Пензенская область | 1514 |
7 | Ярославская область | 1482 |
8 | Санкт-Петербург | 1072 |
9 | Московская область | 806 |
10 | Челябинская область | 766 |
11 | Новосибирская область | 680 |
12 | Краснодарский край | 634 |
13 | Нижегородская область | 520 |
14 | Свердловская область | 450 |
15 | Омская область | 433 |
16 | Архангельская область | 417 |
17 | Приморский край | 372 |
18 | Калининградская область | 326 |
19 | Республика Башкортостан | 299 |
20 | Самарская область | 295 |
21 | Тульская область | 293 |
22 | Хабаровский край | 276 |
23 | Кемеровская область | 220 |
24 | Вологодская область | 197 |
25 | Оренбургская область | 189 |
26 | Пермский край | 170 |
27 | Саратовская область | 154 |
28 | Республика Саха (Якутия) | 145 |
29 | Донецкая Народная Республика (ДНР) | 116 |
30 | Ханты-Мансийский автономный округ | 87 |
31 | Калужская область | 70 |
32 | Липецкая область | 66 |
33 | Ульяновская область | 52 |
34 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 52 |
35 | Томская область | 31 |
36 | Белгородская область | 20 |
ИТОГО | 47582 |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев