X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
Регионы | Количество упоминаний | |
---|---|---|
20 | Республика Башкортостан | 4 |
1 | Москва | 157 |
2 | За рубежом | 112 |
3 | Россия | 26 |
4 | Республика Татарстан | 18 |
5 | Санкт-Петербург | 16 |
6 | Ярославская область | 14 |
7 | Пензенская область | 12 |
8 | Челябинская область | 10 |
9 | Красноярский край | 9 |
10 | Московская область | 8 |
11 | Нижегородская область | 8 |
12 | Новосибирская область | 8 |
13 | Омская область | 7 |
14 | Краснодарский край | 6 |
15 | Архангельская область | 5 |
16 | Приморский край | 5 |
17 | Самарская область | 5 |
18 | Свердловская область | 5 |
19 | Вологодская область | 4 |
21 | Хабаровский край | 4 |
22 | Калининградская область | 3 |
23 | Кемеровская область | 2 |
24 | Оренбургская область | 2 |
25 | Пермский край | 2 |
26 | Саратовская область | 2 |
27 | Тульская область | 2 |
28 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 |
29 | Белгородская область | 1 |
30 | Донецкая Народная Республика (ДНР) | 1 |
31 | Калужская область | 1 |
32 | Липецкая область | 1 |
33 | Республика Саха (Якутия) | 1 |
34 | Томская область | 1 |
35 | Ульяновская область | 1 |
36 | Ханты-Мансийский автономный округ | 1 |
ИТОГО | 466 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
Регионы | Количество просмотров | |
---|---|---|
21 | Республика Башкортостан | 245 |
1 | Москва | 19590 |
2 | За рубежом | 11741 |
3 | Россия | 4118 |
4 | Красноярский край | 1806 |
5 | Пензенская область | 1633 |
6 | Ярославская область | 1575 |
7 | Республика Татарстан | 1469 |
8 | Санкт-Петербург | 1188 |
9 | Московская область | 862 |
10 | Челябинская область | 732 |
11 | Новосибирская область | 642 |
12 | Краснодарский край | 623 |
13 | Нижегородская область | 479 |
14 | Свердловская область | 469 |
15 | Омская область | 464 |
16 | Архангельская область | 437 |
17 | Калининградская область | 363 |
18 | Самарская область | 321 |
19 | Приморский край | 320 |
20 | Тульская область | 301 |
22 | Кемеровская область | 223 |
23 | Вологодская область | 210 |
24 | Хабаровский край | 207 |
25 | Оренбургская область | 195 |
26 | Пермский край | 185 |
27 | Саратовская область | 162 |
28 | Республика Саха (Якутия) | 153 |
29 | Донецкая Народная Республика (ДНР) | 118 |
30 | Ханты-Мансийский автономный округ | 90 |
31 | Липецкая область | 73 |
32 | Калужская область | 71 |
33 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 70 |
34 | Ульяновская область | 60 |
35 | Томская область | 39 |
36 | Белгородская область | 27 |
ИТОГО | 51261 |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
Виды спорта | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Хоккей | 102 |
2 | Волейбол | 39 |
3 | Баскетбол | 33 |
4 | Фигурное катание на коньках | 33 |
5 | Биатлон | 29 |
6 | Футбол | 21 |
7 | Легкая атлетика | 17 |
8 | Бокс | 15 |
9 | Прыжки в воду | 15 |
10 | Теннис | 13 |
11 | Шахматы | 13 |
12 | Гандбол | 10 |
13 | Хоккей с мячом | 7 |
14 | Борьба вольная | 6 |
15 | Лыжные гонки | 5 |
16 | Смешанные единоборства | 5 |
17 | Гимнастика спортивная | 4 |
18 | Плавание | 3 |
19 | Самбо | 3 |
20 | Артистическое плавание | 2 |
21 | Борьба спортивная | 2 |
22 | Дзюдо | 2 |
23 | Керлинг | 2 |
24 | Компьютерный спорт | 2 |
25 | Прыжки на лыжах с трамплина | 2 |
26 | Фехтование | 2 |
27 | Шорт-трек | 2 |
28 | Бадминтон | 1 |
29 | Борьба греко-римская | 1 |
30 | Водное поло | 1 |
31 | Волейбол пляжный | 1 |
32 | Гимнастика художественная | 1 |
33 | Каратэдо | 1 |
34 | Стрельба из лука | 1 |
35 | Тайский бокс | 1 |
36 | Теннис настольный | 1 |
ИТОГО | 398 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
Виды спорта | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | Хоккей | 6830 |
2 | Биатлон | 5613 |
3 | Волейбол | 4501 |
4 | Фигурное катание на коньках | 4439 |
5 | Баскетбол | 2752 |
6 | Футбол | 2505 |
7 | Бокс | 2429 |
8 | Шахматы | 2060 |
9 | Легкая атлетика | 2048 |
10 | Прыжки в воду | 1978 |
11 | Борьба вольная | 1506 |
12 | Гандбол | 1217 |
13 | Теннис | 1147 |
14 | Лыжные гонки | 1004 |
15 | Хоккей с мячом | 617 |
16 | Прыжки на лыжах с трамплина | 579 |
17 | Смешанные единоборства | 424 |
18 | Гимнастика спортивная | 346 |
19 | Бадминтон | 305 |
20 | Компьютерный спорт | 265 |
21 | Борьба спортивная | 236 |
22 | Тайский бокс | 224 |
23 | Керлинг | 214 |
24 | Плавание | 209 |
25 | Гимнастика художественная | 188 |
26 | Артистическое плавание | 165 |
27 | Фехтование | 154 |
28 | Самбо | 148 |
29 | Дзюдо | 120 |
30 | Шорт-трек | 114 |
31 | Теннис настольный | 99 |
32 | Каратэдо | 81 |
33 | Водное поло | 46 |
34 | Стрельба из лука | 44 |
35 | Борьба греко-римская | 35 |
36 | Волейбол пляжный | 28 |
ИТОГО | 44670 |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев