X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
Регионы | Количество упоминаний | |
---|---|---|
10 | Омская область | 9 |
1 | Москва | 134 |
2 | За рубежом | 79 |
3 | Республика Татарстан | 20 |
4 | Россия | 20 |
5 | Ярославская область | 13 |
6 | Челябинская область | 12 |
7 | Нижегородская область | 10 |
8 | Санкт-Петербург | 10 |
9 | Московская область | 9 |
11 | Красноярский край | 8 |
12 | Новосибирская область | 8 |
13 | Краснодарский край | 7 |
14 | Архангельская область | 5 |
15 | Приморский край | 5 |
16 | Свердловская область | 5 |
17 | Республика Башкортостан | 4 |
18 | Кемеровская область | 3 |
19 | Самарская область | 3 |
20 | Хабаровский край | 3 |
21 | Вологодская область | 2 |
22 | Калининградская область | 2 |
23 | Оренбургская область | 2 |
24 | Пермский край | 2 |
25 | Саратовская область | 2 |
26 | Тульская область | 2 |
27 | Донецкая Народная Республика (ДНР) | 1 |
28 | Калужская область | 1 |
29 | Липецкая область | 1 |
30 | Республика Саха (Якутия) | 1 |
31 | Ханты-Мансийский автономный округ | 1 |
ИТОГО | 384 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
Регионы | Количество просмотров | |
---|---|---|
13 | Омская область | 603 |
1 | Москва | 14488 |
2 | За рубежом | 7530 |
3 | Россия | 2806 |
4 | Республика Татарстан | 1328 |
5 | Ярославская область | 1222 |
6 | Красноярский край | 1036 |
7 | Санкт-Петербург | 971 |
8 | Нижегородская область | 824 |
9 | Челябинская область | 822 |
10 | Московская область | 817 |
11 | Краснодарский край | 726 |
12 | Новосибирская область | 603 |
14 | Свердловская область | 413 |
15 | Приморский край | 287 |
16 | Кемеровская область | 280 |
17 | Архангельская область | 276 |
18 | Калининградская область | 270 |
19 | Тульская область | 256 |
20 | Республика Башкортостан | 240 |
21 | Хабаровский край | 220 |
22 | Самарская область | 186 |
23 | Оренбургская область | 151 |
24 | Пермский край | 133 |
25 | Республика Саха (Якутия) | 124 |
26 | Вологодская область | 111 |
27 | Саратовская область | 110 |
28 | Донецкая Народная Республика (ДНР) | 107 |
29 | Ханты-Мансийский автономный округ | 74 |
30 | Калужская область | 56 |
31 | Липецкая область | 43 |
ИТОГО | 37113 |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
Виды спорта | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Хоккей | 100 |
2 | Фигурное катание на коньках | 34 |
3 | Волейбол | 33 |
4 | Баскетбол | 27 |
5 | Биатлон | 23 |
6 | Футбол | 21 |
7 | Легкая атлетика | 15 |
8 | Теннис | 13 |
9 | Шахматы | 11 |
10 | Гандбол | 10 |
11 | Хоккей с мячом | 6 |
12 | Бокс | 4 |
13 | Борьба вольная | 4 |
14 | Гимнастика спортивная | 4 |
15 | Лыжные гонки | 4 |
16 | Прыжки в воду | 4 |
17 | Артистическое плавание | 3 |
18 | Гимнастика художественная | 3 |
19 | Плавание | 3 |
20 | Автомобильный спорт | 2 |
21 | Борьба спортивная | 2 |
22 | Дзюдо | 2 |
23 | Керлинг | 2 |
24 | Компьютерный спорт | 2 |
25 | Самбо | 2 |
26 | Смешанные единоборства | 2 |
27 | Бадминтон | 1 |
28 | Велосипедный спорт (трек) | 1 |
29 | Водное поло | 1 |
30 | Конькобежный спорт | 1 |
31 | Лыжное двоеборье | 1 |
32 | Парусный спорт | 1 |
33 | Прыжки на лыжах с трамплина | 1 |
34 | Скалолазание спортивное | 1 |
35 | Сноуборд | 1 |
36 | Теннис настольный | 1 |
37 | Фехтование | 1 |
ИТОГО | 347 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
Виды спорта | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | Хоккей | 6639 |
2 | Фигурное катание на коньках | 4035 |
3 | Волейбол | 3513 |
4 | Футбол | 2730 |
5 | Биатлон | 2591 |
6 | Баскетбол | 2073 |
7 | Легкая атлетика | 1505 |
8 | Шахматы | 1281 |
9 | Гандбол | 1192 |
10 | Теннис | 870 |
11 | Борьба вольная | 756 |
12 | Прыжки в воду | 658 |
13 | Гимнастика художественная | 571 |
14 | Артистическое плавание | 535 |
15 | Хоккей с мячом | 379 |
16 | Гимнастика спортивная | 362 |
17 | Автомобильный спорт | 350 |
18 | Бокс | 327 |
19 | Плавание | 293 |
20 | Лыжные гонки | 281 |
21 | Бадминтон | 277 |
22 | Водное поло | 263 |
23 | Смешанные единоборства | 253 |
24 | Борьба спортивная | 193 |
25 | Керлинг | 172 |
26 | Самбо | 172 |
27 | Компьютерный спорт | 159 |
28 | Велосипедный спорт (трек) | 153 |
29 | Лыжное двоеборье | 153 |
30 | Прыжки на лыжах с трамплина | 153 |
31 | Скалолазание спортивное | 153 |
32 | Сноуборд | 153 |
33 | Парусный спорт | 152 |
34 | Конькобежный спорт | 92 |
35 | Дзюдо | 76 |
36 | Теннис настольный | 73 |
37 | Фехтование | 31 |
ИТОГО | 33619 |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев