X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Виды спорта | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | Хоккей | 114 |
| 2 | Футбол | 48 |
| 3 | Баскетбол | 29 |
| 4 | Волейбол | 26 |
| 5 | Плавание | 25 |
| 6 | Дзюдо | 18 |
| 7 | Гимнастика спортивная | 13 |
| 8 | Фигурное катание на коньках | 12 |
| 9 | Шахматы | 11 |
| 10 | Хоккей с мячом | 9 |
| 11 | Бокс | 7 |
| 12 | Лыжные гонки | 5 |
| 13 | Регби | 5 |
| 14 | Фехтование | 5 |
| 15 | Велосипедный спорт (трек) | 4 |
| 16 | Прыжки на батуте | 4 |
| 17 | Легкая атлетика | 3 |
| 18 | Прыжки на лыжах с трамплина | 3 |
| 19 | Тяжелая атлетика | 3 |
| 20 | Гимнастика художественная | 2 |
| 21 | Горнолыжный спорт | 2 |
| 22 | Каратэдо | 2 |
| 23 | Керлинг | 2 |
| 24 | Стрельба стендовая | 2 |
| 25 | Триатлон | 2 |
| 26 | Акробатика спортивная | 1 |
| 27 | Аэробика спортивная | 1 |
| 28 | Бобслей | 1 |
| 29 | Борьба греко-римская | 1 |
| 30 | Велосипедный спорт (шоссе) | 1 |
| 31 | Гандбол | 1 |
| 32 | Гиревой спорт | 1 |
| 33 | муайтай | 1 |
| 34 | нарды | 1 |
| 35 | Скелетон | 1 |
| 36 | Смешанные единоборства | 1 |
| 37 | Сноуборд | 1 |
| 38 | Современное пятиборье | 1 |
| 39 | спортивное программирование | 1 |
| 40 | Стрельба | 1 |
| 41 | Теннис | 1 |
| 42 | Теннис настольный | 1 |
| 43 | Фиджитал спорт | 1 |
| 44 | Фитнес | 1 |
| 45 | Фристайл | 1 |
| 46 | Футбол пляжный | 1 |
| 47 | Шорт-трек | 1 |
| ИТОГО | 378 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Регионы | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 114 |
| 2 | За рубежом | 109 |
| 3 | Республика Татарстан | 21 |
| 4 | Самарская область | 18 |
| 5 | Челябинская область | 15 |
| 6 | Краснодарский край | 14 |
| 7 | Санкт-Петербург | 13 |
| 8 | Хабаровский край | 13 |
| 9 | Красноярский край | 12 |
| 10 | Свердловская область | 7 |
| 11 | Калининградская область | 6 |
| 12 | Нижегородская область | 6 |
| 13 | Приморский край | 5 |
| 14 | Вологодская область | 4 |
| 15 | Омская область | 4 |
| 16 | Республика Башкортостан | 4 |
| 17 | Ростовская область | 4 |
| 18 | Воронежская область | 3 |
| 19 | Новосибирская область | 3 |
| 20 | Саратовская область | 3 |
| 21 | Ярославская область | 3 |
| 22 | Московская область | 2 |
| 23 | Оренбургская область | 2 |
| 24 | Россия | 2 |
| 25 | Ставропольский край | 2 |
| 26 | Чеченская Республика | 2 |
| 27 | Камчатский край | 1 |
| 28 | Кемеровская область | 1 |
| 29 | Орловская область | 1 |
| 30 | Пермский край | 1 |
| 31 | Республика Дагестан | 1 |
| 32 | Тульская область | 1 |
| 33 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 |
| ИТОГО | 398 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
| Регионы | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | За рубежом | 31481 |
| 2 | Москва | 9672 |
| 3 | Республика Татарстан | 1696 |
| 4 | Самарская область | 1054 |
| 5 | Челябинская область | 1037 |
| 6 | Хабаровский край | 1004 |
| 7 | Санкт-Петербург | 830 |
| 8 | Краснодарский край | 778 |
| 9 | Красноярский край | 771 |
| 10 | Свердловская область | 527 |
| 11 | Нижегородская область | 398 |
| 12 | Калининградская область | 366 |
| 13 | Приморский край | 246 |
| 14 | Ростовская область | 242 |
| 15 | Омская область | 239 |
| 16 | Республика Башкортостан | 227 |
| 17 | Вологодская область | 185 |
| 18 | Ставропольский край | 176 |
| 19 | Ярославская область | 171 |
| 20 | Новосибирская область | 167 |
| 21 | Саратовская область | 167 |
| 22 | Кемеровская область | 152 |
| 23 | Воронежская область | 148 |
| 24 | Чеченская Республика | 112 |
| 25 | Россия | 106 |
| 26 | Камчатский край | 99 |
| 27 | Московская область | 93 |
| 28 | Оренбургская область | 82 |
| 29 | Республика Дагестан | 77 |
| 30 | Орловская область | 72 |
| 31 | Тульская область | 72 |
| 32 | Пермский край | 64 |
| 33 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 44 |
| ИТОГО | 52555 | |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев



