X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
Виды спорта | Количество упоминаний | |
---|---|---|
11 | Легкая атлетика | 9 |
1 | Хоккей | 116 |
2 | Футбол | 61 |
3 | Баскетбол | 51 |
4 | Волейбол | 47 |
5 | Бокс | 20 |
6 | Хоккей с мячом | 18 |
7 | Лыжные гонки | 17 |
8 | Фигурное катание на коньках | 15 |
9 | Теннис | 13 |
10 | Самбо | 10 |
12 | Шахматы | 7 |
13 | Гимнастика художественная | 6 |
14 | Гребля на байдарках и каноэ | 6 |
15 | Дзюдо | 6 |
16 | Биатлон | 5 |
17 | Самбо боевое | 5 |
18 | Борьба вольная | 4 |
19 | Борьба греко-римская | 3 |
20 | Гимнастика спортивная | 3 |
21 | Кикбоксинг | 3 |
22 | Фехтование | 3 |
23 | Компьютерный спорт | 2 |
24 | Прыжки на лыжах с трамплина | 2 |
25 | Рукопашный бой | 2 |
26 | Смешанные единоборства | 2 |
27 | Альпинизм | 1 |
28 | Бадминтон | 1 |
29 | Гандбол | 1 |
30 | Гребной слалом | 1 |
31 | Плавание | 1 |
32 | Прыжки в воду | 1 |
33 | Регби | 1 |
34 | Скалолазание спортивное | 1 |
35 | Сноуборд | 1 |
36 | Тайский бокс | 1 |
37 | Тхэквондо | 1 |
38 | Тяжелая атлетика | 1 |
ИТОГО | 448 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
Виды спорта | Количество просмотров | |
---|---|---|
8 | Легкая атлетика | 3474 |
1 | Лыжные гонки | 13937 |
2 | Хоккей | 11912 |
3 | Бокс | 6866 |
4 | Футбол | 6399 |
5 | Волейбол | 5508 |
6 | Баскетбол | 4706 |
7 | Фигурное катание на коньках | 3552 |
9 | Хоккей с мячом | 3007 |
10 | Дзюдо | 2757 |
11 | Самбо | 2171 |
12 | Гимнастика художественная | 1987 |
13 | Биатлон | 1394 |
14 | Борьба вольная | 1359 |
15 | Теннис | 1297 |
16 | Шахматы | 1191 |
17 | Самбо боевое | 1105 |
18 | Борьба греко-римская | 906 |
19 | Гребля на байдарках и каноэ | 857 |
20 | Прыжки на лыжах с трамплина | 811 |
21 | Гимнастика спортивная | 671 |
22 | Рукопашный бой | 392 |
23 | Фехтование | 308 |
24 | Кикбоксинг | 294 |
25 | Тхэквондо | 290 |
26 | Смешанные единоборства | 245 |
27 | Компьютерный спорт | 242 |
28 | Гребной слалом | 220 |
29 | Плавание | 178 |
30 | Регби | 169 |
31 | Сноуборд | 161 |
32 | Тяжелая атлетика | 137 |
33 | Гандбол | 107 |
34 | Прыжки в воду | 101 |
35 | Тайский бокс | 99 |
36 | Бадминтон | 88 |
37 | Альпинизм | 4 |
38 | Скалолазание спортивное | 4 |
ИТОГО | 78906 |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
Регионы | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Москва | 180 |
2 | За рубежом | 66 |
3 | Республика Татарстан | 25 |
4 | Челябинская область | 20 |
5 | Краснодарский край | 15 |
6 | Самарская область | 15 |
7 | Россия | 14 |
8 | Свердловская область | 14 |
9 | Санкт-Петербург | 13 |
10 | Нижегородская область | 12 |
11 | Новосибирская область | 9 |
12 | Красноярский край | 8 |
13 | Московская область | 7 |
14 | Хабаровский край | 7 |
15 | Республика Башкортостан | 6 |
16 | Кемеровская область | 5 |
17 | Мурманская область | 5 |
18 | Республика Дагестан | 5 |
19 | Саратовская область | 5 |
20 | Архангельская область | 4 |
21 | Вологодская область | 4 |
22 | Приморский край | 4 |
23 | Республика Коми | 4 |
24 | Ярославская область | 4 |
25 | Калининградская область | 3 |
26 | Омская область | 3 |
27 | Оренбургская область | 3 |
28 | Ханты-Мансийский автономный округ | 3 |
29 | Воронежская область | 2 |
30 | Иркутская область | 2 |
31 | Пермский край | 2 |
32 | Ростовская область | 2 |
33 | Тульская область | 2 |
34 | Забайкальский край | 1 |
35 | Ленинградская область | 1 |
36 | Псковская область | 1 |
37 | Чеченская Республика | 1 |
38 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 |
ИТОГО | 478 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев