X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Виды спорта | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 30 | Футзал (футбол в зале) | 2 |
| 1 | Футбол | 84 |
| 2 | Гимнастика спортивная | 22 |
| 3 | Плавание | 19 |
| 4 | Прыжки в воду | 15 |
| 5 | Хоккей | 11 |
| 6 | Гимнастика художественная | 10 |
| 7 | Артистическое плавание | 9 |
| 8 | Шахматы | 7 |
| 9 | Бокс | 6 |
| 10 | Баскетбол | 5 |
| 11 | Фехтование | 5 |
| 12 | Борьба греко-римская | 4 |
| 13 | Борьба спортивная | 3 |
| 14 | Волейбол | 3 |
| 15 | Самбо | 3 |
| 16 | Современное пятиборье | 3 |
| 17 | Теннис | 3 |
| 18 | Триатлон | 3 |
| 19 | Автомобильный спорт | 2 |
| 20 | Альпинизм | 2 |
| 21 | Биатлон | 2 |
| 22 | Борьба вольная | 2 |
| 23 | Водное поло | 2 |
| 24 | Гребля на байдарках и каноэ | 2 |
| 25 | Дзюдо | 2 |
| 26 | Керлинг | 2 |
| 27 | Легкая атлетика | 2 |
| 28 | Стрельба | 2 |
| 29 | Теннис настольный | 2 |
| 31 | Хоккей с мячом | 2 |
| 32 | Армрестлинг | 1 |
| 33 | Велосипедный спорт (шоссе) | 1 |
| 34 | Гребля академическая | 1 |
| 35 | Кикбоксинг | 1 |
| 36 | конное поло | 1 |
| 37 | Мини-футбол | 1 |
| 38 | Плавание на открытой воде | 1 |
| 39 | Роллер-спорт | 1 |
| 40 | Скейтбординг | 1 |
| 41 | Стрельба из лука | 1 |
| 42 | Стрельба стендовая | 1 |
| 43 | Танцы спортивные | 1 |
| 44 | Тяжелая атлетика | 1 |
| 45 | Фиджитал спорт | 1 |
| 46 | Флорбол (хоккей в зале) | 1 |
| 47 | Футбол пляжный | 1 |
| ИТОГО | 257 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Регионы | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 108 |
| 2 | За рубежом | 105 |
| 3 | Санкт-Петербург | 7 |
| 4 | Краснодарский край | 6 |
| 5 | Самарская область | 6 |
| 6 | Свердловская область | 5 |
| 7 | Калининградская область | 4 |
| 8 | Оренбургская область | 4 |
| 9 | Республика Татарстан | 4 |
| 10 | Ростовская область | 4 |
| 11 | Чеченская Республика | 4 |
| 12 | Воронежская область | 3 |
| 13 | Московская область | 3 |
| 14 | Республика Дагестан | 2 |
| 15 | Архангельская область | 1 |
| 16 | Вологодская область | 1 |
| 17 | Иркутская область | 1 |
| 18 | Курская область | 1 |
| 19 | Приморский край | 1 |
| 20 | Рязанская область | 1 |
| 21 | Ульяновская область | 1 |
| 22 | Челябинская область | 1 |
| ИТОГО | 273 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
| Регионы | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | За рубежом | 15042 |
| 2 | Москва | 6803 |
| 3 | Санкт-Петербург | 323 |
| 4 | Свердловская область | 258 |
| 5 | Краснодарский край | 224 |
| 6 | Самарская область | 190 |
| 7 | Ростовская область | 158 |
| 8 | Оренбургская область | 147 |
| 9 | Республика Татарстан | 137 |
| 10 | Калининградская область | 117 |
| 11 | Московская область | 108 |
| 12 | Чеченская Республика | 106 |
| 13 | Воронежская область | 96 |
| 14 | Рязанская область | 76 |
| 15 | Республика Дагестан | 60 |
| 16 | Приморский край | 55 |
| 17 | Архангельская область | 39 |
| 18 | Курская область | 39 |
| 19 | Челябинская область | 37 |
| 20 | Иркутская область | 35 |
| 21 | Ульяновская область | 25 |
| 22 | Вологодская область | 20 |
| ИТОГО | 24095 | |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев



