X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
Виды спорта | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Хоккей | 95 |
2 | Футбол | 71 |
3 | Волейбол | 48 |
4 | Плавание | 34 |
5 | Баскетбол | 31 |
6 | Фигурное катание на коньках | 27 |
7 | Хоккей с мячом | 15 |
8 | Бокс | 7 |
9 | Легкая атлетика | 7 |
10 | Фехтование | 7 |
11 | Гандбол | 6 |
12 | Лыжные гонки | 6 |
13 | Теннис | 6 |
14 | Гимнастика спортивная | 4 |
15 | Гимнастика художественная | 4 |
16 | Гребля на байдарках и каноэ | 4 |
17 | Гребной слалом | 3 |
18 | Конькобежный спорт | 3 |
19 | Смешанные единоборства | 3 |
20 | Альпинизм | 2 |
21 | Артистическое плавание | 2 |
22 | Аэробика спортивная | 2 |
23 | Биатлон | 2 |
24 | Борьба вольная | 2 |
25 | Велосипедный спорт (трек) | 2 |
26 | Велосипедный спорт (шоссе) | 2 |
27 | Водное поло | 2 |
28 | Дзюдо | 2 |
29 | Керлинг | 2 |
30 | Перетягивание каната | 2 |
31 | Тяжелая атлетика | 2 |
32 | Фитнес | 2 |
33 | Шорт-трек | 2 |
34 | Борьба сумо | 1 |
35 | Велосипедный спорт (BMX) | 1 |
36 | Гольф | 1 |
37 | Пауэрлифтинг (силовое троеборье) | 1 |
38 | Прыжки в воду | 1 |
39 | Прыжки на лыжах с трамплина | 1 |
40 | Регби | 1 |
41 | Самбо боевое | 1 |
42 | Санный спорт | 1 |
43 | Ски-альпинизм | 1 |
44 | Тайский бокс | 1 |
45 | Теннис настольный | 1 |
46 | Шахматы | 1 |
ИТОГО | 422 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
Регионы | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Москва | 182 |
2 | За рубежом | 57 |
3 | Санкт-Петербург | 44 |
4 | Россия | 25 |
5 | Самарская область | 21 |
6 | Омская область | 16 |
7 | Республика Татарстан | 16 |
8 | Московская область | 10 |
9 | Нижегородская область | 9 |
10 | Свердловская область | 8 |
11 | Краснодарский край | 7 |
12 | Челябинская область | 7 |
13 | Хабаровский край | 6 |
14 | Ярославская область | 6 |
15 | Новосибирская область | 5 |
16 | Архангельская область | 4 |
17 | Вологодская область | 4 |
18 | Калининградская область | 4 |
19 | Красноярский край | 4 |
20 | Республика Башкортостан | 4 |
21 | Саратовская область | 4 |
22 | Кемеровская область | 3 |
23 | Пермский край | 3 |
24 | Приморский край | 3 |
25 | Республика Дагестан | 3 |
26 | Ростовская область | 3 |
27 | Чеченская Республика | 3 |
28 | Воронежская область | 2 |
29 | Ленинградская область | 2 |
30 | Волгоградская область | 1 |
31 | Оренбургская область | 1 |
32 | Пензенская область | 1 |
33 | Республика Коми | 1 |
34 | Республика Хакасия | 1 |
35 | Тюменская область | 1 |
36 | Ханты-Мансийский автономный округ | 1 |
37 | Чувашская Республика | 1 |
ИТОГО | 473 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев