X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
Виды спорта | Количество упоминаний | |
---|---|---|
10 | Автомобильный спорт | 2 |
1 | Футбол | 26 |
2 | Волейбол | 10 |
3 | Легкая атлетика | 8 |
4 | Фигурное катание на коньках | 7 |
5 | Баскетбол | 4 |
6 | Артистическое плавание | 3 |
7 | Современное пятиборье | 3 |
8 | Теннис | 3 |
9 | Тхэквондо | 3 |
11 | Велосипедный спорт (шоссе) | 2 |
12 | Лыжные гонки | 2 |
13 | Прыжки на лыжах с трамплина | 2 |
14 | Биатлон | 1 |
15 | Бокс | 1 |
16 | Борьба вольная | 1 |
17 | Велосипедный спорт (трек) | 1 |
18 | Гимнастика художественная | 1 |
19 | Киберспорт | 1 |
20 | Конькобежный спорт | 1 |
21 | Лыжное двоеборье | 1 |
22 | Перетягивание каната | 1 |
23 | Регби | 1 |
24 | Смешанные единоборства | 1 |
25 | Хоккей | 1 |
26 | Шахматы | 1 |
ИТОГО | 88 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
Виды спорта | Количество просмотров | |
---|---|---|
18 | Автомобильный спорт | 65 |
1 | Футбол | 1845 |
2 | Волейбол | 1766 |
3 | Тхэквондо | 812 |
4 | Артистическое плавание | 550 |
5 | Фигурное катание на коньках | 460 |
6 | Легкая атлетика | 427 |
7 | Прыжки на лыжах с трамплина | 382 |
8 | Баскетбол | 374 |
9 | Современное пятиборье | 169 |
10 | Теннис | 132 |
11 | Велосипедный спорт (трек) | 90 |
12 | Шахматы | 85 |
13 | Перетягивание каната | 83 |
14 | Лыжные гонки | 76 |
15 | Смешанные единоборства | 76 |
16 | Велосипедный спорт (шоссе) | 73 |
17 | Конькобежный спорт | 72 |
19 | Регби | 57 |
20 | Гимнастика художественная | 44 |
21 | Хоккей | 41 |
22 | Биатлон | 40 |
23 | Лыжное двоеборье | 39 |
24 | Киберспорт | 37 |
25 | Бокс | 35 |
26 | Борьба вольная | 31 |
ИТОГО | 7861 |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
Регионы | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Москва | 57 |
2 | За рубежом | 20 |
3 | Московская область | 11 |
4 | Россия | 6 |
5 | Республика Татарстан | 2 |
6 | Новосибирская область | 1 |
7 | Омская область | 1 |
8 | Санкт-Петербург | 1 |
9 | Свердловская область | 1 |
10 | Ставропольский край | 1 |
ИТОГО | 101 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
Регионы | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | Москва | 4600 |
2 | Московская область | 1508 |
3 | Россия | 980 |
4 | За рубежом | 864 |
5 | Республика Татарстан | 389 |
6 | Новосибирская область | 357 |
7 | Ставропольский край | 120 |
8 | Санкт-Петербург | 75 |
9 | Свердловская область | 50 |
10 | Омская область | 44 |
ИТОГО | 8987 |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев