X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
Виды спорта | Количество упоминаний | |
---|---|---|
26 | Фехтование | 1 |
1 | Футбол | 11 |
2 | Бокс | 7 |
3 | Дзюдо | 7 |
4 | Теннис | 5 |
5 | Хоккей | 5 |
6 | Биатлон | 4 |
7 | Баскетбол | 3 |
8 | Гимнастика художественная | 2 |
9 | Легкая атлетика | 2 |
10 | Мас-рестлинг | 2 |
11 | Регби | 2 |
12 | Санный спорт | 2 |
13 | Смешанные единоборства | 2 |
14 | Автомобильный спорт | 1 |
15 | Артистическое плавание | 1 |
16 | Бобслей | 1 |
17 | Водное поло | 1 |
18 | Гандбол | 1 |
19 | Каратэдо | 1 |
20 | Лыжные гонки | 1 |
21 | Плавание | 1 |
22 | Прыжки в воду | 1 |
23 | Скелетон | 1 |
24 | Теннис настольный | 1 |
25 | Тяжелая атлетика | 1 |
27 | Фигурное катание на коньках | 1 |
28 | Фитнес | 1 |
ИТОГО | 69 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
Виды спорта | Количество просмотров | |
---|---|---|
22 | Фехтование | 91 |
1 | Футбол | 905 |
2 | Дзюдо | 719 |
3 | Баскетбол | 672 |
4 | Бокс | 548 |
5 | Хоккей | 403 |
6 | Теннис | 391 |
7 | Биатлон | 288 |
8 | Смешанные единоборства | 264 |
9 | Гимнастика художественная | 245 |
10 | Регби | 192 |
11 | Санный спорт | 185 |
12 | Легкая атлетика | 172 |
13 | Мас-рестлинг | 155 |
14 | Бобслей | 111 |
15 | Скелетон | 111 |
16 | Артистическое плавание | 101 |
17 | Водное поло | 101 |
18 | Плавание | 101 |
19 | Прыжки в воду | 101 |
20 | Фитнес | 98 |
21 | Лыжные гонки | 92 |
23 | Автомобильный спорт | 83 |
24 | Фигурное катание на коньках | 74 |
25 | Теннис настольный | 70 |
26 | Гандбол | 53 |
27 | Тяжелая атлетика | 52 |
28 | Каратэдо | 29 |
ИТОГО | 6407 |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
Регионы | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | За рубежом | 29 |
2 | Москва | 29 |
3 | Республика Саха (Якутия) | 4 |
4 | Красноярский край | 2 |
5 | Московская область | 2 |
6 | Рязанская область | 2 |
7 | Краснодарский край | 1 |
8 | Россия | 1 |
9 | Санкт-Петербург | 1 |
10 | Чеченская Республика | 1 |
11 | Чувашская Республика | 1 |
ИТОГО | 73 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
Регионы | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | Москва | 2836 |
2 | За рубежом | 2314 |
3 | Рязанская область | 546 |
4 | Республика Саха (Якутия) | 419 |
5 | Красноярский край | 146 |
6 | Московская область | 134 |
7 | Россия | 115 |
8 | Чувашская Республика | 104 |
9 | Чеченская Республика | 99 |
10 | Санкт-Петербург | 90 |
11 | Краснодарский край | 28 |
ИТОГО | 6831 |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев