X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
Виды спорта | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Биатлон | 13 |
2 | Гандбол | 7 |
3 | Шорт-трек | 7 |
4 | Лыжные гонки | 5 |
5 | Баскетбол | 3 |
6 | Бокс | 3 |
7 | Гимнастика художественная | 3 |
8 | Легкая атлетика | 3 |
9 | Смешанные единоборства | 3 |
10 | Современное пятиборье | 3 |
11 | Конькобежный спорт | 2 |
12 | Санный спорт | 2 |
13 | Теннис | 2 |
14 | Тяжелая атлетика | 2 |
15 | Фристайл | 2 |
16 | Футбол | 2 |
17 | Хоккей | 2 |
18 | Артистическое плавание | 1 |
19 | Борьба греко-римская | 1 |
20 | Велосипедный спорт (шоссе) | 1 |
21 | Волейбол | 1 |
22 | Гребля академическая | 1 |
23 | Лыжное двоеборье | 1 |
24 | Прыжки в воду | 1 |
25 | Прыжки на лыжах с трамплина | 1 |
26 | Самбо | 1 |
27 | Танцы спортивные | 1 |
28 | Шахматы | 1 |
ИТОГО | 75 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
Виды спорта | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | Гандбол | 1747 |
2 | Биатлон | 1292 |
3 | Лыжные гонки | 914 |
4 | Шорт-трек | 697 |
5 | Бокс | 261 |
6 | Смешанные единоборства | 241 |
7 | Футбол | 227 |
8 | Легкая атлетика | 217 |
9 | Конькобежный спорт | 211 |
10 | Гимнастика художественная | 209 |
11 | Фристайл | 199 |
12 | Теннис | 193 |
13 | Баскетбол | 155 |
14 | Современное пятиборье | 150 |
15 | Хоккей | 146 |
16 | Тяжелая атлетика | 133 |
17 | Санный спорт | 126 |
18 | Велосипедный спорт (шоссе) | 118 |
19 | Гребля академическая | 95 |
20 | Самбо | 93 |
21 | Борьба греко-римская | 87 |
22 | Прыжки в воду | 82 |
23 | Танцы спортивные | 74 |
24 | Шахматы | 70 |
25 | Волейбол | 53 |
26 | Лыжное двоеборье | 45 |
27 | Прыжки на лыжах с трамплина | 45 |
28 | Артистическое плавание | 14 |
ИТОГО | 7894 |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
Регионы | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | За рубежом | 55 |
2 | Москва | 35 |
3 | Московская область | 3 |
4 | Ростовская область | 2 |
5 | Красноярский край | 1 |
6 | Россия | 1 |
7 | Санкт-Петербург | 1 |
8 | Тамбовская область | 1 |
9 | Хабаровский край | 1 |
10 | Ярославская область | 1 |
ИТОГО | 101 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
Регионы | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | За рубежом | 6594 |
2 | Москва | 2943 |
3 | Московская область | 254 |
4 | Ростовская область | 135 |
5 | Россия | 96 |
6 | Хабаровский край | 93 |
7 | Ярославская область | 63 |
8 | Санкт-Петербург | 62 |
9 | Тамбовская область | 55 |
10 | Красноярский край | 53 |
ИТОГО | 10348 |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев