X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
Виды спорта | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Футбол | 15 |
2 | Баскетбол | 6 |
3 | Бокс | 5 |
4 | Волейбол | 3 |
5 | Гимнастика художественная | 3 |
6 | Легкая атлетика | 3 |
7 | Регби | 3 |
8 | Современное пятиборье | 3 |
9 | Хоккей | 3 |
10 | Биатлон | 2 |
11 | Велосипедный спорт (трек) | 2 |
12 | Гандбол | 2 |
13 | Гимнастика спортивная | 2 |
14 | Конькобежный спорт | 2 |
15 | Лыжные гонки | 2 |
16 | Теннис | 2 |
17 | Фигурное катание на коньках | 2 |
18 | Автомобильный спорт | 1 |
19 | Бильярдный спорт | 1 |
20 | Борьба спортивная | 1 |
21 | Дзюдо | 1 |
22 | Керлинг | 1 |
23 | Киберспорт | 1 |
24 | Плавание | 1 |
25 | Санный спорт | 1 |
26 | Теннис настольный | 1 |
27 | Шахматы | 1 |
ИТОГО | 70 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
Виды спорта | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | Футбол | 1773 |
2 | Баскетбол | 1255 |
3 | Волейбол | 1058 |
4 | Бокс | 637 |
5 | Борьба спортивная | 433 |
6 | Современное пятиборье | 352 |
7 | Бильярдный спорт | 342 |
8 | Конькобежный спорт | 282 |
9 | Гимнастика художественная | 232 |
10 | Гандбол | 228 |
11 | Легкая атлетика | 188 |
12 | Регби | 173 |
13 | Велосипедный спорт (трек) | 108 |
14 | Теннис | 92 |
15 | Хоккей | 92 |
16 | Биатлон | 84 |
17 | Гимнастика спортивная | 77 |
18 | Дзюдо | 77 |
19 | Лыжные гонки | 61 |
20 | Керлинг | 56 |
21 | Фигурное катание на коньках | 54 |
22 | Шахматы | 42 |
23 | Санный спорт | 34 |
24 | Киберспорт | 33 |
25 | Плавание | 32 |
26 | Теннис настольный | 29 |
27 | Автомобильный спорт | 27 |
ИТОГО | 7851 |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
Регионы | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Москва | 44 |
2 | За рубежом | 16 |
3 | Россия | 5 |
4 | Республика Татарстан | 4 |
5 | Калининградская область | 2 |
6 | Краснодарский край | 1 |
7 | Московская область | 1 |
8 | Республика Башкортостан | 1 |
9 | Ростовская область | 1 |
10 | Санкт-Петербург | 1 |
11 | Свердловская область | 1 |
12 | Чеченская Республика | 1 |
ИТОГО | 78 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
Регионы | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | Москва | 4091 |
2 | Россия | 1426 |
3 | Калининградская область | 1019 |
4 | За рубежом | 960 |
5 | Республика Татарстан | 558 |
6 | Ростовская область | 135 |
7 | Санкт-Петербург | 77 |
8 | Свердловская область | 39 |
9 | Краснодарский край | 34 |
10 | Чеченская Республика | 29 |
11 | Республика Башкортостан | 28 |
12 | Московская область | 24 |
ИТОГО | 8420 |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев