X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
Виды спорта | Количество упоминаний | |
---|---|---|
13 | Легкая атлетика | 6 |
1 | Хоккей | 102 |
2 | Баскетбол | 36 |
3 | Волейбол | 33 |
4 | Фигурное катание на коньках | 24 |
5 | Футбол | 24 |
6 | Хоккей с мячом | 15 |
7 | Шахматы | 11 |
8 | Биатлон | 9 |
9 | Лыжные гонки | 8 |
10 | Борьба вольная | 7 |
11 | Бокс | 6 |
12 | Гандбол | 6 |
14 | Дзюдо | 5 |
15 | Гимнастика спортивная | 4 |
16 | Плавание | 4 |
17 | Прыжки в воду | 4 |
18 | Теннис | 4 |
19 | Борьба спортивная | 3 |
20 | Керлинг | 3 |
21 | Самбо | 2 |
22 | Фехтование | 2 |
23 | Аэробика спортивная | 1 |
24 | Велосипедный спорт (трек) | 1 |
25 | Гребля академическая | 1 |
26 | Гребной слалом | 1 |
27 | Киберспорт | 1 |
28 | Конькобежный спорт | 1 |
29 | Парусный спорт | 1 |
30 | Пляжное самбо | 1 |
31 | Прыжки на лыжах с трамплина | 1 |
32 | Регби | 1 |
33 | Скалолазание спортивное | 1 |
34 | Сквош | 1 |
35 | Тайский бокс | 1 |
36 | Тяжелая атлетика | 1 |
37 | Фитнес | 1 |
38 | Шашки | 1 |
39 | Шорт-трек | 1 |
ИТОГО | 335 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
Виды спорта | Количество просмотров | |
---|---|---|
11 | Легкая атлетика | 1679 |
1 | Фигурное катание на коньках | 30783 |
2 | Хоккей | 7191 |
3 | Биатлон | 3279 |
4 | Волейбол | 3204 |
5 | Футбол | 2832 |
6 | Лыжные гонки | 2790 |
7 | Баскетбол | 2384 |
8 | Хоккей с мячом | 1985 |
9 | Шахматы | 1781 |
10 | Борьба вольная | 1739 |
12 | Бокс | 1269 |
13 | Гандбол | 981 |
14 | Прыжки на лыжах с трамплина | 949 |
15 | Плавание | 910 |
16 | Дзюдо | 891 |
17 | Гимнастика спортивная | 592 |
18 | Прыжки в воду | 559 |
19 | Борьба спортивная | 478 |
20 | Самбо | 419 |
21 | Теннис | 398 |
22 | Велосипедный спорт (трек) | 310 |
23 | Керлинг | 276 |
24 | Фехтование | 225 |
25 | Пляжное самбо | 193 |
26 | Сквош | 163 |
27 | Тяжелая атлетика | 144 |
28 | Конькобежный спорт | 143 |
29 | Гребля академическая | 142 |
30 | Регби | 142 |
31 | Аэробика спортивная | 127 |
32 | Фитнес | 127 |
33 | Гребной слалом | 124 |
34 | Парусный спорт | 102 |
35 | Шашки | 83 |
36 | Киберспорт | 65 |
37 | Тайский бокс | 64 |
38 | Скалолазание спортивное | 38 |
39 | Шорт-трек | 32 |
ИТОГО | 69593 |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
Регионы | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Москва | 122 |
2 | За рубежом | 39 |
3 | Санкт-Петербург | 22 |
4 | Республика Татарстан | 21 |
5 | Самарская область | 17 |
6 | Свердловская область | 11 |
7 | Краснодарский край | 9 |
8 | Красноярский край | 9 |
9 | Нижегородская область | 9 |
10 | Челябинская область | 9 |
11 | Омская область | 7 |
12 | Россия | 7 |
13 | Рязанская область | 7 |
14 | Ярославская область | 6 |
15 | Московская область | 5 |
16 | Республика Башкортостан | 5 |
17 | Хабаровский край | 5 |
18 | Вологодская область | 4 |
19 | Новосибирская область | 4 |
20 | Саратовская область | 4 |
21 | Тульская область | 4 |
22 | Архангельская область | 3 |
23 | Иркутская область | 3 |
24 | Приморский край | 3 |
25 | Калининградская область | 2 |
26 | Кемеровская область | 2 |
27 | Республика Дагестан | 2 |
28 | Удмуртская Республика | 2 |
29 | Белгородская область | 1 |
30 | Владимирская область | 1 |
31 | Забайкальский край | 1 |
32 | Ленинградская область | 1 |
33 | Оренбургская область | 1 |
34 | Пермский край | 1 |
35 | Республика Саха (Якутия) | 1 |
36 | Ростовская область | 1 |
37 | Сахалинская область | 1 |
38 | Тверская область | 1 |
ИТОГО | 353 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев