X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Виды спорта | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | Футбол | 83 |
| 2 | Хоккей | 24 |
| 3 | Гимнастика спортивная | 19 |
| 4 | Плавание | 16 |
| 5 | Водное поло | 13 |
| 6 | Фигурное катание на коньках | 12 |
| 7 | Дзюдо | 6 |
| 8 | Гимнастика художественная | 5 |
| 9 | Современное пятиборье | 5 |
| 10 | Баскетбол | 4 |
| 11 | Борьба греко-римская | 4 |
| 12 | Шахматы | 4 |
| 13 | Автомобильный спорт | 3 |
| 14 | Биатлон | 3 |
| 15 | Борьба спортивная | 3 |
| 16 | Гребля на байдарках и каноэ | 3 |
| 17 | Легкая атлетика | 3 |
| 18 | Теннис настольный | 3 |
| 19 | Триатлон | 3 |
| 20 | Бокс | 2 |
| 21 | Велосипедный спорт (шоссе) | 2 |
| 22 | Гандбол | 2 |
| 23 | Керлинг | 2 |
| 24 | Лыжные гонки | 2 |
| 25 | Самбо | 2 |
| 26 | Стрельба | 2 |
| 27 | Фитнес | 2 |
| 28 | Хоккей с мячом | 2 |
| 29 | Альпинизм | 1 |
| 30 | Волейбол | 1 |
| 31 | Каратэдо | 1 |
| 32 | конное поло | 1 |
| 33 | Конный спорт | 1 |
| 34 | Парусный спорт | 1 |
| 35 | Регби | 1 |
| 36 | Роллер-спорт | 1 |
| 37 | Санный спорт | 1 |
| 38 | Скейтбординг | 1 |
| 39 | Сноуборд | 1 |
| 40 | Стрельба из лука | 1 |
| 41 | Танцы спортивные | 1 |
| 42 | Теннис | 1 |
| 43 | Тхэквондо | 1 |
| 44 | Тяжелая атлетика | 1 |
| 45 | Фехтование | 1 |
| 46 | Фиджитал спорт | 1 |
| ИТОГО | 252 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
| Виды спорта | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | Футбол | 3467 |
| 2 | Гимнастика спортивная | 3244 |
| 3 | Плавание | 3119 |
| 4 | Гимнастика художественная | 1039 |
| 5 | Хоккей | 994 |
| 6 | Водное поло | 929 |
| 7 | Дзюдо | 826 |
| 8 | Фигурное катание на коньках | 534 |
| 9 | Баскетбол | 479 |
| 10 | Шахматы | 278 |
| 11 | Борьба спортивная | 186 |
| 12 | Современное пятиборье | 183 |
| 13 | Борьба греко-римская | 177 |
| 14 | Триатлон | 169 |
| 15 | Теннис настольный | 159 |
| 16 | Самбо | 151 |
| 17 | Гребля на байдарках и каноэ | 148 |
| 18 | Автомобильный спорт | 140 |
| 19 | Легкая атлетика | 120 |
| 20 | Фитнес | 119 |
| 21 | Биатлон | 118 |
| 22 | Регби | 93 |
| 23 | Велосипедный спорт (шоссе) | 92 |
| 24 | Бокс | 85 |
| 25 | Керлинг | 82 |
| 26 | Лыжные гонки | 64 |
| 27 | Хоккей с мячом | 63 |
| 28 | Стрельба | 62 |
| 29 | Гандбол | 58 |
| 30 | Фиджитал спорт | 53 |
| 31 | конное поло | 46 |
| 32 | Санный спорт | 45 |
| 33 | Волейбол | 44 |
| 34 | Танцы спортивные | 44 |
| 35 | Фехтование | 42 |
| 36 | Теннис | 38 |
| 37 | Сноуборд | 37 |
| 38 | Стрельба из лука | 37 |
| 39 | Роллер-спорт | 36 |
| 40 | Скейтбординг | 36 |
| 41 | Альпинизм | 35 |
| 42 | Тхэквондо | 32 |
| 43 | Каратэдо | 30 |
| 44 | Тяжелая атлетика | 28 |
| 45 | Парусный спорт | 26 |
| 46 | Конный спорт | 25 |
| ИТОГО | 17812 | |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Регионы | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 98 |
| 2 | За рубежом | 92 |
| 3 | Самарская область | 8 |
| 4 | Республика Татарстан | 7 |
| 5 | Санкт-Петербург | 7 |
| 6 | Ростовская область | 6 |
| 7 | Воронежская область | 5 |
| 8 | Оренбургская область | 5 |
| 9 | Свердловская область | 5 |
| 10 | Калининградская область | 4 |
| 11 | Краснодарский край | 4 |
| 12 | Чеченская Республика | 4 |
| 13 | Московская область | 3 |
| 14 | Приморский край | 2 |
| 15 | Республика Дагестан | 2 |
| 16 | Рязанская область | 2 |
| 17 | Хабаровский край | 2 |
| 18 | Ярославская область | 2 |
| 19 | Астраханская область | 1 |
| 20 | Вологодская область | 1 |
| 21 | Иркутская область | 1 |
| 22 | Курская область | 1 |
| 23 | Нижегородская область | 1 |
| 24 | Ульяновская область | 1 |
| 25 | Челябинская область | 1 |
| ИТОГО | 265 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
| Регионы | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | За рубежом | 10564 |
| 2 | Москва | 5567 |
| 3 | Рязанская область | 377 |
| 4 | Самарская область | 276 |
| 5 | Санкт-Петербург | 268 |
| 6 | Республика Татарстан | 254 |
| 7 | Свердловская область | 248 |
| 8 | Ростовская область | 219 |
| 9 | Воронежская область | 183 |
| 10 | Оренбургская область | 171 |
| 11 | Калининградская область | 162 |
| 12 | Краснодарский край | 162 |
| 13 | Чеченская Республика | 131 |
| 14 | Московская область | 111 |
| 15 | Хабаровский край | 103 |
| 16 | Приморский край | 75 |
| 17 | Вологодская область | 69 |
| 18 | Республика Дагестан | 58 |
| 19 | Ульяновская область | 46 |
| 20 | Курская область | 42 |
| 21 | Иркутская область | 40 |
| 22 | Астраханская область | 33 |
| 23 | Ярославская область | 30 |
| 24 | Нижегородская область | 23 |
| 25 | Челябинская область | 20 |
| ИТОГО | 19232 | |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев



