X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Виды спорта | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | Хоккей | 29 |
| 2 | Футбол | 17 |
| 3 | Волейбол | 8 |
| 4 | Баскетбол | 7 |
| 5 | Гимнастика спортивная | 7 |
| 6 | Фигурное катание на коньках | 3 |
| 7 | Лыжные гонки | 2 |
| 8 | Тяжелая атлетика | 2 |
| 9 | Фехтование | 2 |
| 10 | Аэробика спортивная | 1 |
| 11 | Борьба греко-римская | 1 |
| 12 | Велосипедный спорт (трек) | 1 |
| 13 | Велосипедный спорт (шоссе) | 1 |
| 14 | Гиревой спорт | 1 |
| 15 | Дзюдо | 1 |
| 16 | Легкая атлетика | 1 |
| 17 | муайтай | 1 |
| 18 | нарды | 1 |
| 19 | Регби | 1 |
| 20 | Смешанные единоборства | 1 |
| 21 | Современное пятиборье | 1 |
| 22 | Теннис настольный | 1 |
| 23 | Фитнес | 1 |
| 24 | Хоккей с мячом | 1 |
| 25 | Шахматы | 1 |
| ИТОГО | 93 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
| Виды спорта | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | Гимнастика спортивная | 6050 |
| 2 | Хоккей | 1405 |
| 3 | Футбол | 739 |
| 4 | Волейбол | 396 |
| 5 | Баскетбол | 360 |
| 6 | Фигурное катание на коньках | 282 |
| 7 | Лыжные гонки | 125 |
| 8 | нарды | 105 |
| 9 | Фехтование | 94 |
| 10 | Хоккей с мячом | 91 |
| 11 | Дзюдо | 89 |
| 12 | Шахматы | 81 |
| 13 | Теннис настольный | 63 |
| 14 | Легкая атлетика | 59 |
| 15 | Современное пятиборье | 56 |
| 16 | Тяжелая атлетика | 56 |
| 17 | Аэробика спортивная | 52 |
| 18 | Фитнес | 52 |
| 19 | Велосипедный спорт (шоссе) | 50 |
| 20 | Велосипедный спорт (трек) | 48 |
| 21 | Борьба греко-римская | 44 |
| 22 | Регби | 34 |
| 23 | Гиревой спорт | 33 |
| 24 | Смешанные единоборства | 32 |
| 25 | муайтай | 28 |
| ИТОГО | 10424 | |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
| Регионы | Количество упоминаний | |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 26 |
| 2 | За рубежом | 19 |
| 3 | Красноярский край | 9 |
| 4 | Самарская область | 6 |
| 5 | Челябинская область | 6 |
| 6 | Республика Татарстан | 5 |
| 7 | Санкт-Петербург | 4 |
| 8 | Краснодарский край | 3 |
| 9 | Свердловская область | 3 |
| 10 | Вологодская область | 2 |
| 11 | Московская область | 2 |
| 12 | Приморский край | 2 |
| 13 | Саратовская область | 2 |
| 14 | Хабаровский край | 2 |
| 15 | Воронежская область | 1 |
| 16 | Калининградская область | 1 |
| 17 | Нижегородская область | 1 |
| 18 | Омская область | 1 |
| 19 | Оренбургская область | 1 |
| 20 | Республика Башкортостан | 1 |
| 21 | Ростовская область | 1 |
| 22 | Ставропольский край | 1 |
| 23 | Чеченская Республика | 1 |
| 24 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 |
| 25 | Ярославская область | 1 |
| ИТОГО | 102 | |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
| Регионы | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | За рубежом | 6626 |
| 2 | Москва | 1734 |
| 3 | Красноярский край | 601 |
| 4 | Челябинская область | 373 |
| 5 | Самарская область | 246 |
| 6 | Республика Татарстан | 226 |
| 7 | Свердловская область | 213 |
| 8 | Санкт-Петербург | 193 |
| 9 | Приморский край | 106 |
| 10 | Хабаровский край | 96 |
| 11 | Московская область | 93 |
| 12 | Краснодарский край | 90 |
| 13 | Ставропольский край | 89 |
| 14 | Саратовская область | 84 |
| 15 | Вологодская область | 82 |
| 16 | Чеченская Республика | 52 |
| 17 | Оренбургская область | 46 |
| 18 | Нижегородская область | 45 |
| 19 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 44 |
| 20 | Калининградская область | 42 |
| 21 | Омская область | 42 |
| 22 | Воронежская область | 34 |
| 23 | Ярославская область | 34 |
| 24 | Республика Башкортостан | 28 |
| 25 | Ростовская область | 16 |
| ИТОГО | 11235 | |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев



