| Виды спорта | Сводные показатели за 2026 год | ||
|---|---|---|---|
|
публикаций |
доля в публикациях |
||
| 1 | Хоккей | 66 | 36,87 |
| 2 | Баскетбол | 27 | 15,08 |
| 3 | Волейбол | 16 | 8,94 |
| 4 | Футбол | 16 | 8,94 |
| 5 | Хоккей с мячом | 7 | 3,91 |
| 6 | Лыжные гонки | 6 | 3,35 |
| 7 | Фигурное катание на коньках | 4 | 2,23 |
| 8 | Скелетон | 3 | 1,68 |
| 9 | Бейсбол | 2 | 1,12 |
| 10 | Бобслей | 2 | 1,12 |
| 11 | Бокс | 2 | 1,12 |
| 12 | Борьба вольная | 2 | 1,12 |
| 13 | Гимнастика спортивная | 2 | 1,12 |
| 14 | Гребля на байдарках и каноэ | 2 | 1,12 |
| 15 | Легкая атлетика | 2 | 1,12 |
| 16 | Тяжелая атлетика | 2 | 1,12 |
| 17 | Биатлон | 1 | 0,56 |
| 18 | Гандбол | 1 | 0,56 |
| 19 | Горнолыжный спорт | 1 | 0,56 |
| 20 | Керлинг | 1 | 0,56 |
| 21 | Конькобежный спорт | 1 | 0,56 |
| 22 | Прыжки на лыжах с трамплина | 1 | 0,56 |
| 23 | Артистическое плавание | 1 | 0,56 |
| 24 | Современное пятиборье | 1 | 0,56 |
| 25 | Теннис | 1 | 0,56 |
| 26 | Тхэквондо | 1 | 0,56 |
| 27 | Фехтование | 1 | 0,56 |
| 28 | Шорт-трек | 1 | 0,56 |
| 29 | Самбо | 1 | 0,56 |
| 30 | Софтбол | 1 | 0,56 |
| 31 | Автомобильный спорт | 1 | 0,56 |
| 32 | Шахматы | 1 | 0,56 |
| 33 | Сквош | 1 | 0,56 |
| 34 | Компьютерный спорт | 1 | 0,56 |
| ИТОГО | 179 | 100 | |
- дополнительную информацию для размещения в региональном блоке Вы можете передать по адресу: region@infosport.ru



