Информационная активность видов спорта | Спортивная Россия

География участников Олимпийских игр

X
Помощь

Как посмотреть на карте российских спортсменов-участников Олимпийских игр за определенный год?

1. В справочнике "Выберите год Олимпийских игр" найдите нужную позицию. Например, "Спортсмены-участники Олимпийских игр Турин 2006".

2. Нажмите мышкой на выбранную строку справочника. Она должна появиться в окне справочника.

3. Результат выбора отобразится на карте: фотографии спортсменов-участников Олимпийских игр выбранного года и выделенные регионы РФ, в которых родились или проживают эти спортсмены.

Как посмотреть на карте кто из российских спортсменов-участников Олимпийских игр родился или проживает в определенном регионе РФ?

1. В справочнике "Выберите регион" найдите нужную позицию. Например, "Красноярский край".

2. Нажмите мышкой на выбранную строку справочника. Она должна появиться в окне справочника.

3. Результат выбора отобразится на карте: выбранный регион и фотографии спортсменов-участников Олимпийских игр, которые родились или проживают в этом регионе РФ.

Карта России region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region

1 клик – фиксировать Регион на карте

- не допущен международной федерацией
unsupported browser
Виды спорта Сводные показатели за 2026 год
публикаций
в портале
доля
в публикациях
1 Хоккей 399 22,92
2 Футбол 284 16,31
3 Баскетбол 188 10,80
4 Волейбол 147 8,44
5 Фигурное катание на коньках 69 3,96
6 Лыжные гонки 50 2,87
7 Хоккей с мячом 41 2,35
8 Гимнастика художественная 29 1,67
9 Легкая атлетика 29 1,67
10 Тяжелая атлетика 29 1,67
11 Дзюдо 26 1,49
12 Теннис 22 1,26
13 Шахматы 22 1,26
14 Гандбол 20 1,15
15 Плавание 20 1,15
16 Фехтование 19 1,09
17 Конькобежный спорт 17 0,98
18 Борьба вольная 16 0,92
19 Бокс 15 0,86
20 Гребля на байдарках и каноэ 14 0,80
21 Горнолыжный спорт 13 0,75
22 Санный спорт 13 0,75
23 Аэробика спортивная 13 0,75
24 Борьба спортивная 13 0,75
25 Гимнастика спортивная 12 0,69
26 Самбо 12 0,69
27 Фитнес 12 0,69
28 Биатлон 11 0,63
29 Шорт-трек 11 0,63
30 Велосипедный спорт (трек) 10 0,57
31 Борьба греко-римская 9 0,52
32 Велосипедный спорт (шоссе) 9 0,52
33 Лыжное двоеборье 7 0,40
34 Прыжки на лыжах с трамплина 7 0,40
35 Ски-альпинизм 7 0,40
36 Артистическое плавание 6 0,34
37 Теннис настольный 6 0,34
38 Прыжки на батуте 6 0,34
39 Водное поло 5 0,29
40 Керлинг 5 0,29
41 Велосипедный спорт (BMX) 5 0,29
42 Бобслей 4 0,23
43 Современное пятиборье 4 0,23
44 Акробатика спортивная 4 0,23
45 Танцы спортивные 4 0,23
46 Бадминтон 3 0,17
47 Прыжки в воду 3 0,17
48 Сноуборд 3 0,17
49 Стрельба из лука 3 0,17
50 Тхэквондо 3 0,17
51 Фристайл 3 0,17
52 Автомобильный спорт 3 0,17
53 Футзал (футбол в зале) 3 0,17
54 Скелетон 3 0,17
55 Смешанные единоборства 3 0,17
56 Перетягивание каната 3 0,17
57 Альпинизм 2 0,11
58 Бейсбол 2 0,11
59 Конный спорт 2 0,11
60 Бильярдный спорт 2 0,11
61 Сквош 2 0,11
62 Бодибилдинг 2 0,11
63 Стрельба 2 0,11
64 Гребной слалом 2 0,11
65 Киберспорт 2 0,11
66 нарды 2 0,11
67 Парусный спорт 1 0,06
68 Айкидо 1 0,06
69 Армрестлинг 1 0,06
70 Воднолыжный спорт 1 0,06
71 Дартс 1 0,06
72 Каратэдо 1 0,06
73 Пауэрлифтинг (силовое троеборье) 1 0,06
74 Регби 1 0,06
75 Рукопашный бой 1 0,06
76 Софтбол 1 0,06
77 Мотоциклетный спорт 1 0,06
78 Подводный спорт 1 0,06
79 Боулинг спортивный 1 0,06
80 Роллер-спорт 1 0,06
81 Экстремальный спорт 1 0,06
82 Конное поло 1 0,06
83 Компьютерный спорт 1 0,06
84 Самбо боевое 1 0,06
85 Джиу-джитсу 1 0,06
86 Скейтбординг 1 0,06
87 Крикет 1 0,06
88 Плавание на открытой воде 1 0,06
89 муайтай 1 0,06
90 скайраннинг 1 0,06
ИТОГО 1741 100
Примечание: *      пользователь имеет возможность ранжировать регионы по показателям любого столбца таблицы
-      дополнительную информацию для размещения в региональном блоке Вы можете передать по адресу: region@infosport.ru
Вопросы сотрудничества и совместной деятельности inform@infosport.ru