Информационная активность видов спорта | Спортивная Россия

География участников Олимпийских игр

X
Помощь

Как посмотреть на карте российских спортсменов-участников Олимпийских игр за определенный год?

1. В справочнике "Выберите год Олимпийских игр" найдите нужную позицию. Например, "Спортсмены-участники Олимпийских игр Турин 2006".

2. Нажмите мышкой на выбранную строку справочника. Она должна появиться в окне справочника.

3. Результат выбора отобразится на карте: фотографии спортсменов-участников Олимпийских игр выбранного года и выделенные регионы РФ, в которых родились или проживают эти спортсмены.

Как посмотреть на карте кто из российских спортсменов-участников Олимпийских игр родился или проживает в определенном регионе РФ?

1. В справочнике "Выберите регион" найдите нужную позицию. Например, "Красноярский край".

2. Нажмите мышкой на выбранную строку справочника. Она должна появиться в окне справочника.

3. Результат выбора отобразится на карте: выбранный регион и фотографии спортсменов-участников Олимпийских игр, которые родились или проживают в этом регионе РФ.

Карта России region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region

1 клик – фиксировать Регион на карте

- не допущен международной федерацией
unsupported browser
Виды спорта Сводные показатели за 2023 год
публикаций
в портале
доля
в публикациях
1 Футбол 581 18,33
2 Хоккей 486 15,33
3 Волейбол 189 5,96
4 Баскетбол 187 5,90
5 Фигурное катание на коньках 158 4,98
6 Бокс 154 4,86
7 Теннис 150 4,73
8 Легкая атлетика 128 4,04
9 Биатлон 102 3,22
10 Шахматы 102 3,22
11 Лыжные гонки 63 1,99
12 Фехтование 62 1,96
13 Дзюдо 55 1,74
14 Гандбол 51 1,61
15 Плавание 50 1,58
16 Гимнастика художественная 46 1,45
17 Прыжки в воду 41 1,29
18 Борьба вольная 40 1,26
19 Гимнастика спортивная 34 1,07
20 Самбо 30 0,95
21 Хоккей с мячом 28 0,88
22 Автомобильный спорт 26 0,82
23 Борьба спортивная 26 0,82
24 Тяжелая атлетика 24 0,76
25 Смешанные единоборства 23 0,73
26 Гребля на байдарках и каноэ 18 0,57
27 Тхэквондо 17 0,54
28 Футбол пляжный 17 0,54
29 Велосипедный спорт (трек) 15 0,47
30 Перетягивание каната 15 0,47
31 Гребля академическая 13 0,41
32 Конькобежный спорт 12 0,38
33 Борьба греко-римская 10 0,32
34 Велосипедный спорт (шоссе) 10 0,32
35 Прыжки на лыжах с трамплина 10 0,32
36 Регби 10 0,32
37 Биатлон летний 10 0,32
38 Самбо боевое 10 0,32
39 Керлинг 9 0,28
40 Современное пятиборье 9 0,28
41 Мини-футбол 9 0,28
42 Артистическое плавание 8 0,25
43 Конный спорт 7 0,22
44 Санный спорт 6 0,19
45 Фристайл 6 0,19
46 Шорт-трек 6 0,19
47 Киберспорт 6 0,19
48 Волейбол пляжный 5 0,16
49 Сноуборд 5 0,16
50 Стрельба из лука 5 0,16
51 Компьютерный спорт 5 0,16
52 Водное поло 4 0,13
53 Парусный спорт 4 0,13
54 Стрельба пулевая 4 0,13
55 Триатлон 4 0,13
56 Скалолазание спортивное 4 0,13
57 Бадминтон 3 0,09
58 Бобслей 3 0,09
59 Лыжное двоеборье 3 0,09
60 Теннис настольный 3 0,09
61 Городошный спорт 3 0,09
62 Тайский бокс 3 0,09
63 Гольф 3 0,09
64 Стрельба 3 0,09
65 Лыжероллерный спорт 3 0,09
66 Скелетон 2 0,06
67 Велосипедный спорт (BMX) 2 0,06
68 Гребной слалом 2 0,06
69 Альпинизм 1 0,03
70 Бейсбол 1 0,03
71 Горнолыжный спорт 1 0,03
72 Стрельба стендовая 1 0,03
73 Хоккей на траве 1 0,03
74 Аэробика спортивная 1 0,03
75 Бильярдный спорт 1 0,03
76 Го 1 0,03
77 Дартс 1 0,03
78 Каратэдо 1 0,03
79 Ориентирование cпортивное 1 0,03
80 Натурбан 1 0,03
81 Пауэрлифтинг (силовое троеборье) 1 0,03
82 Прыжки на батуте 1 0,03
83 Рукопашный бой 1 0,03
84 Танцы спортивные 1 0,03
85 Водно-моторный спорт 1 0,03
86 Мотоциклетный спорт 1 0,03
87 Бодибилдинг 1 0,03
88 Маунтинбайк 1 0,03
89 Борьба сумо 1 0,03
90 Экстремальный спорт 1 0,03
91 Борьба на поясах 1 0,03
92 Скейтбординг 1 0,03
93 Пляжное самбо 1 0,03
94 Серфинг 1 0,03
95 Регби на снегу 1 0,03
96 спортивное программирование 1 0,03
ИТОГО 3170 100
Примечание: *      пользователь имеет возможность ранжировать регионы по показателям любого столбца таблицы
-      дополнительную информацию для размещения в региональном блоке Вы можете передать по адресу: region@infosport.ru
Вопросы сотрудничества и совместной деятельности inform@infosport.ru