Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро
Олимпийская сборная России гарантировала себе четвертое место в неофициальном медальном зачете Игр в Рио-де-Жанейро.
Это стало известно после того, как команда по художественной гимнастике принесла в копилку российской сборной 18-ю золотую награду. Также на счету сборной России имеется 17 серебряных и 19 бронзовых медалей.
Главный преследователь российской команды в медальном зачете сборная Германии не сможет оказаться впереди, так как в оставшихся видах программы немцев представит лишь один спортсмен.
Таблица медалей ОИ-2016.
№ | Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Сумма | Очки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 43 | 37 | 38 | 118 | 241 | ||||||||
2 | Великобритания | 27 | 22 | 17 | 66 | 142 | ||||||||
3 | Китай | 26 | 18 | 26 | 70 | 140 | ||||||||
4 | Россия | 18 | 17 | 19 | 54 | 107 | ||||||||
5 | Германия | 17 | 10 | 15 | 42 | 86 | ||||||||
6 | Япония | 12 | 8 | 21 | 41 | 73 | ||||||||
7 | Франция | 9 | 17 | 14 | 40 | 75 | ||||||||
8 | Южная Корея | 9 | 3 | 9 | 21 | 42 | ||||||||
9 | Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 | 56 | ||||||||
10 | Италия | 8 | 11 | 7 | 26 | 53 | ||||||||
11 | Нидерланды | 8 | 6 | 4 | 18 | 40 | ||||||||
12 | Венгрия | 8 | 3 | 4 | 15 | 34 | ||||||||
13 | Испания | 7 | 4 | 4 | 15 | 33 | ||||||||
14 | Бразилия | 6 | 6 | 6 | 18 | 36 | ||||||||
15 | Кения | 6 | 6 | 1 | 13 | 31 | ||||||||
16 | Ямайка | 6 | 3 | 2 | 11 | 26 | ||||||||
17 | Хорватия | 5 | 3 | 2 | 10 | 23 | ||||||||
18 | Куба | 5 | 2 | 4 | 11 | 23 | ||||||||
19 | Новая Зеландия | 4 | 9 | 5 | 18 | 35 | ||||||||
20 | Канада | 4 | 3 | 15 | 22 | 33 | ||||||||
21 | Казахстан | 3 | 5 | 9 | 17 | 28 | ||||||||
22 | Колумбия | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | ||||||||
23 | Иран | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | ||||||||
24 | Греция | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | ||||||||
25 | Аргентина | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | ||||||||
26 | Швеция | 2 | 6 | 3 | 11 | 21 | ||||||||
27 | ЮАР | 2 | 6 | 2 | 10 | 20 | ||||||||
28 | Украина | 2 | 5 | 4 | 11 | 20 | ||||||||
29 | Польша | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | ||||||||
30 | КНДР | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | ||||||||
31 | Узбекистан | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | ||||||||
32 | Бельгия | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
33 | Таиланд | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
34 | Швейцария | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
35 | Сербия | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
36 | Словакия | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | ||||||||
37 | Грузия | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | ||||||||
38 | Дания | 1 | 6 | 7 | 14 | 22 | ||||||||
39 | Азербайджан | 1 | 4 | 10 | 15 | 21 | ||||||||
40 | Белоруссия | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | ||||||||
41 | Турция | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | ||||||||
42 | Армения | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | ||||||||
43 | Эфиопия | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | ||||||||
44 | Словения | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
45 | Индонезия | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||||||||
46 | Чехия | 1 | 1 | 7 | 9 | 12 | ||||||||
47 | Румыния | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
48 | Вьетнам | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
49 | Бахрейн | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
50 | Тайвань | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
51 | Независимые олимпийские атлеты | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
52 | Багамы | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
53 | Кот-д’Ивуар | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
54 | Косово | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
55 | Фиджи | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
56 | Сингапур | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
57 | Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
58 | Иордания | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
59 | Таджикистан | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
60 | Малайзия | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | ||||||||
61 | Мексика | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||||||||
62 | Ирландия | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
63 | Алжир | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
64 | Литва | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
65 | Венесуэла | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
66 | Болгария | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
67 | Монголия | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
68 | Индия | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
69 | Филиппины | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
70 | Гренада | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
71 | Катар | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
72 | Бурунди | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
73 | Нигер | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
74 | Норвегия | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
75 | Египет | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
76 | Тунис | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
77 | Израиль | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
78 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
79 | ОАЭ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
80 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
81 | Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
82 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
83 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
84 | Доминиканская Республика | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
85 | Молдавия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
86 | Нигерия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
87 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко