Информационая активность регионов России | Спортивная Россия

География участников Олимпийских игр

X
Помощь

Как посмотреть на карте российских спортсменов-участников Олимпийских игр за определенный год?

1. В справочнике "Выберите год Олимпийских игр" найдите нужную позицию. Например, "Спортсмены-участники Олимпийских игр Турин 2006".

2. Нажмите мышкой на выбранную строку справочника. Она должна появиться в окне справочника.

3. Результат выбора отобразится на карте: фотографии спортсменов-участников Олимпийских игр выбранного года и выделенные регионы РФ, в которых родились или проживают эти спортсмены.

Как посмотреть на карте кто из российских спортсменов-участников Олимпийских игр родился или проживает в определенном регионе РФ?

1. В справочнике "Выберите регион" найдите нужную позицию. Например, "Красноярский край".

2. Нажмите мышкой на выбранную строку справочника. Она должна появиться в окне справочника.

3. Результат выбора отобразится на карте: выбранный регион и фотографии спортсменов-участников Олимпийских игр, которые родились или проживают в этом регионе РФ.

Карта России region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region

1 клик – фиксировать Регион на карте

- не допущен международной федерацией
unsupported browser
Регионы *) Свободные показатели за 2024 год
публикаций
в портале
строительство
в публикациях
спортивные
стимулы
назначения и
отставки
доля в
публикациях
56 Республика Марий Эл 1 0 0 0 0,02
1 Москва 1724 3 2 106 40,03
2 За рубежом 869 0 0 21 20,18
3 Республика Татарстан 260 0 0 2 6,04
4 Санкт-Петербург 192 0 0 4 4,46
5 Краснодарский край 111 0 0 7 2,58
6 Челябинская область 91 0 0 2 2,11
7 Самарская область 84 0 0 2 1,95
8 Свердловская область 83 0 0 3 1,93
9 Нижегородская область 78 0 0 5 1,81
10 Московская область 77 0 0 7 1,79
11 Республика Башкортостан 53 0 0 0 1,23
12 Красноярский край 52 0 0 1 1,21
13 Омская область 50 0 0 4 1,16
14 Новосибирская область 42 0 0 2 0,98
15 Хабаровский край 41 0 0 2 0,95
16 Ярославская область 41 0 0 1 0,95
17 Приморский край 39 0 0 0 0,91
18 Калининградская область 30 0 0 1 0,70
19 Ростовская область 29 0 0 0 0,67
20 Саратовская область 29 0 0 0 0,67
21 Чеченская Республика 27 0 0 5 0,63
22 Кемеровская область 26 0 0 0 0,60
23 Пермский край 25 0 0 0 0,58
24 Воронежская область 24 0 0 4 0,56
25 Тульская область 24 0 0 0 0,56
26 Вологодская область 22 0 0 2 0,51
27 Оренбургская область 21 0 0 2 0,49
28 Архангельская область 19 0 0 0 0,44
29 Республика Дагестан 17 0 0 1 0,39
30 Тюменская область 13 0 0 0 0,30
31 Ленинградская область 12 0 0 0 0,28
32 Ямало-Ненецкий автономный округ 8 0 0 0 0,19
33 Удмуртская Республика 7 0 0 0 0,16
34 Волгоградская область 7 0 0 0 0,16
35 Ханты-Мансийский автономный округ 7 0 0 0 0,16
36 Брянская область 6 0 0 1 0,14
37 Иркутская область 6 0 0 0 0,14
38 Мурманская область 6 0 0 0 0,14
39 Чувашская Республика 5 0 0 0 0,12
40 Астраханская область 4 0 0 0 0,09
41 Кировская область 4 0 0 0 0,09
42 Республика Крым 4 0 0 0 0,09
43 Республика Коми 3 0 0 0 0,07
44 Республика Саха (Якутия) 3 0 0 0 0,07
45 Республика Северная Осетия - Алания 3 0 0 3 0,07
46 Республика Хакасия 3 0 0 0 0,07
47 Тамбовская область 3 0 0 0 0,07
48 Кабардино-Балкарская Республика 2 0 0 0 0,05
49 Алтайский край 2 0 0 0 0,05
50 Белгородская область 2 0 0 1 0,05
51 Костромская область 2 0 0 0 0,05
52 Республика Ингушетия 1 0 0 0 0,02
53 Республика Алтай 1 0 0 1 0,02
54 Республика Калмыкия (Хальмг- Тангч) 1 0 0 0 0,02
55 Республика Карелия 1 1 0 0 0,02
57 Республика Мордовия 1 0 0 0 0,02
58 Ставропольский край 1 0 0 0 0,02
59 Калужская область 1 0 0 0 0,02
60 Курская область 1 0 0 0 0,02
61 Липецкая область 1 0 0 0 0,02
62 Орловская область 1 0 0 0 0,02
63 Пензенская область 1 0 0 0 0,02
64 Псковская область 1 0 0 0 0,02
65 Сахалинская область 1 0 0 0 0,02
66 Ульяновская область 1 0 0 0 0,02
67 Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0 0 0,00
68 Республика Адыгея 0 0 0 0 0,00
69 Республика Бурятия 0 0 0 0 0,00
70 Республика Тува (Тыва) 0 0 0 0 0,00
71 Амурская область 0 0 0 0 0,00
72 Владимирская область 0 0 0 0 0,00
73 Еврейская автономная область 0 0 0 0 0,00
74 Ивановская область 0 0 0 0 0,00
75 Камчатский край 0 0 0 0 0,00
76 Курганская область 0 0 0 0 0,00
77 Магаданская область 0 0 0 0 0,00
78 Новгородская область 0 0 0 0 0,00
79 Рязанская область 0 0 0 0 0,00
80 Смоленская область 0 0 0 0 0,00
81 Тверская область 0 0 0 0 0,00
82 Томская область 0 0 0 0 0,00
83 Забайкальский край 0 0 0 0 0,00
84 Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 0,00
85 Чукотский автономный округ 0 0 0 0 0,00
86 Севастополь 0 0 0 0 0,00
87 Донецкая Народная Республика (ДНР) 0 0 0 0 0,00
88 Луганская Народная Республика (ЛНР) 0 0 0 0 0,00
89 Запорожская область 0 0 0 0 0,00
90 Херсонская область 0 0 0 0 0,00
ИТОГО 4307 4 2 190 100
Примечание: *      пользователь имеет возможность ранжировать регионы по показателям любого столбца таблицы
-      дополнительную информацию для размещения в региональном блоке Вы можете передать по адресу: region@infosport.ru
Вопросы сотрудничества и совместной деятельности inform@infosport.ru