Региональная активность видов спорта | Спортивная Россия

География участников Олимпийских игр

X
Помощь

Как посмотреть на карте российских спортсменов-участников Олимпийских игр за определенный год?

1. В справочнике "Выберите год Олимпийских игр" найдите нужную позицию. Например, "Спортсмены-участники Олимпийских игр Турин 2006".

2. Нажмите мышкой на выбранную строку справочника. Она должна появиться в окне справочника.

3. Результат выбора отобразится на карте: фотографии спортсменов-участников Олимпийских игр выбранного года и выделенные регионы РФ, в которых родились или проживают эти спортсмены.

Как посмотреть на карте кто из российских спортсменов-участников Олимпийских игр родился или проживает в определенном регионе РФ?

1. В справочнике "Выберите регион" найдите нужную позицию. Например, "Красноярский край".

2. Нажмите мышкой на выбранную строку справочника. Она должна появиться в окне справочника.

3. Результат выбора отобразится на карте: выбранный регион и фотографии спортсменов-участников Олимпийских игр, которые родились или проживают в этом регионе РФ.

Карта России region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region

1 клик – фиксировать Регион на карте

- не допущен международной федерацией
unsupported browser
Виды спорта Сводные показатели за 2025 год
биатлон фигурное
катание
лыжные
гонки
хоккей футбол легкая
атлетика
другие
виды
итого
1 Москва 0 26 3 27 19 11 125 211
2 Санкт-Петербург 0 6 2 9 0 0 17 34
3 Республика Татарстан 0 0 1 12 2 0 12 27
4 Самарская область 0 0 0 10 6 0 11 27
5 Красноярский край 0 10 0 0 0 0 10 20
6 Московская область 0 0 0 12 0 0 3 15
7 Нижегородская область 0 0 0 6 0 0 7 13
8 Свердловская область 0 0 0 5 0 1 7 13
9 Краснодарский край 0 0 0 5 0 0 7 12
10 Челябинская область 0 0 0 12 0 0 0 12
11 Республика Башкортостан 0 0 0 9 0 0 1 10
12 Новосибирская область 0 0 0 8 0 0 2 10
13 Хабаровский край 0 0 0 6 0 0 3 9
14 Омская область 0 0 0 7 0 0 2 9
15 Ярославская область 2 0 0 7 0 0 0 9
16 Приморский край 0 0 0 8 0 0 0 8
17 Саратовская область 0 0 0 0 0 0 8 8
18 Вологодская область 0 0 0 7 0 0 0 7
19 Рязанская область 7 0 2 0 0 0 -2 7
20 Архангельская область 0 1 0 0 0 0 5 6
21 Тульская область 0 0 0 0 0 0 5 5
22 Калининградская область 0 0 0 0 0 0 4 4
23 Пермский край 0 0 0 0 0 0 4 4
24 Иркутская область 0 0 0 0 0 0 3 3
25 Кемеровская область 0 0 0 0 0 0 3 3
26 Ленинградская область 0 0 0 0 0 0 3 3
27 Республика Дагестан 0 0 0 0 1 0 1 2
28 Удмуртская Республика 0 0 2 0 0 0 0 2
29 Республика Саха (Якутия) 0 0 0 0 0 0 1 1
30 Белгородская область 0 0 0 0 0 0 1 1
31 Владимирская область 0 0 0 0 0 0 1 1
32 Курская область 0 0 0 0 1 0 0 1
33 Оренбургская область 0 0 0 0 0 0 1 1
34 Ростовская область 0 0 0 0 0 0 1 1
35 Сахалинская область 0 0 0 0 0 0 1 1
36 Тверская область 0 0 0 0 0 0 1 1
37 Забайкальский край 0 0 0 0 0 0 1 1
38 Ханты-Мансийский автономный округ 0 0 0 0 0 0 1 1
39 Республика Крым 0 0 0 0 0 0 1 1
40 Республика Ингушетия 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Кабардино-Балкарская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Республика Адыгея 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Республика Алтай 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Республика Бурятия 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Республика Калмыкия (Хальмг- Тангч) 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Республика Карелия 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Республика Коми 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Республика Марий Эл 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Республика Мордовия 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Республика Северная Осетия - Алания 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Республика Тува (Тыва) 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Республика Хакасия 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Чеченская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Чувашская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Алтайский край 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Ставропольский край 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Амурская область 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Астраханская область 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Брянская область 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Волгоградская область 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Воронежская область 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Еврейская автономная область 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Ивановская область 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Калужская область 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Камчатский край 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Кировская область 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Костромская область 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Курганская область 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Липецкая область 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Магаданская область 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Мурманская область 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Новгородская область 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Орловская область 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Пензенская область 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Псковская область 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Смоленская область 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Тамбовская область 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Томская область 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Тюменская область 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Ульяновская область 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Чукотский автономный округ 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Ямало-Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Севастополь 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Донецкая Народная Республика (ДНР) 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Луганская Народная Республика (ЛНР) 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Запорожская область 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Херсонская область 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО 9 43 10 150 29 12 251 504
Примечание: *      пользователь имеет возможность ранжировать регионы по показателям любого столбца таблицы
-      дополнительную информацию для размещения в региональном блоке Вы можете передать по адресу: region@infosport.ru
Вопросы сотрудничества и совместной деятельности inform@infosport.ru