Информационая активность регионов России | Спортивная Россия

География участников Олимпийских игр

X
Помощь

Как посмотреть на карте российских спортсменов-участников Олимпийских игр за определенный год?

1. В справочнике "Выберите год Олимпийских игр" найдите нужную позицию. Например, "Спортсмены-участники Олимпийских игр Турин 2006".

2. Нажмите мышкой на выбранную строку справочника. Она должна появиться в окне справочника.

3. Результат выбора отобразится на карте: фотографии спортсменов-участников Олимпийских игр выбранного года и выделенные регионы РФ, в которых родились или проживают эти спортсмены.

Как посмотреть на карте кто из российских спортсменов-участников Олимпийских игр родился или проживает в определенном регионе РФ?

1. В справочнике "Выберите регион" найдите нужную позицию. Например, "Красноярский край".

2. Нажмите мышкой на выбранную строку справочника. Она должна появиться в окне справочника.

3. Результат выбора отобразится на карте: выбранный регион и фотографии спортсменов-участников Олимпийских игр, которые родились или проживают в этом регионе РФ.

Карта России region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region

1 клик – фиксировать Регион на карте

- не допущен международной федерацией
unsupported browser
Регионы *) Свободные показатели за 2024 год
публикаций
в портале
строительство
в публикациях
спортивные
стимулы
назначения и
отставки
доля в
публикациях
15 Приморский край 39 0 0 0 0,96
1 Москва 1627 2 2 98 39,91
2 За рубежом 835 0 0 20 20,48
3 Республика Татарстан 250 0 0 2 6,13
4 Санкт-Петербург 170 0 0 4 4,17
5 Краснодарский край 109 0 0 7 2,67
6 Челябинская область 86 0 0 2 2,11
7 Свердловская область 81 0 0 3 1,99
8 Самарская область 77 0 0 2 1,89
9 Нижегородская область 76 0 0 5 1,86
10 Московская область 74 0 0 7 1,82
11 Республика Башкортостан 52 0 0 0 1,28
12 Красноярский край 50 0 0 1 1,23
13 Хабаровский край 40 0 0 2 0,98
14 Омская область 40 0 0 4 0,98
16 Новосибирская область 39 0 0 2 0,96
17 Ярославская область 38 0 0 0 0,93
18 Ростовская область 29 0 0 0 0,71
19 Калининградская область 28 0 0 1 0,69
20 Чеченская Республика 27 0 0 5 0,66
21 Воронежская область 24 0 0 4 0,59
22 Кемеровская область 24 0 0 0 0,59
23 Пермский край 24 0 0 0 0,59
24 Саратовская область 24 0 0 0 0,59
25 Тульская область 24 0 0 0 0,59
26 Оренбургская область 21 0 0 2 0,52
27 Вологодская область 19 0 0 1 0,47
28 Республика Дагестан 17 0 0 1 0,42
29 Архангельская область 16 0 0 0 0,39
30 Тюменская область 13 0 0 0 0,32
31 Ленинградская область 10 0 0 0 0,25
32 Удмуртская Республика 7 0 0 0 0,17
33 Ямало-Ненецкий автономный округ 7 0 0 0 0,17
34 Брянская область 6 0 0 1 0,15
35 Волгоградская область 6 0 0 0 0,15
36 Иркутская область 6 0 0 0 0,15
37 Мурманская область 6 0 0 0 0,15
38 Ханты-Мансийский автономный округ 6 0 0 0 0,15
39 Чувашская Республика 5 0 0 0 0,12
40 Астраханская область 4 0 0 0 0,10
41 Республика Крым 4 0 0 0 0,10
42 Республика Саха (Якутия) 3 0 0 0 0,07
43 Республика Северная Осетия - Алания 3 0 0 3 0,07
44 Республика Хакасия 3 0 0 0 0,07
45 Тамбовская область 3 0 0 0 0,07
46 Кабардино-Балкарская Республика 2 0 0 0 0,05
47 Республика Коми 2 0 0 0 0,05
48 Алтайский край 2 0 0 0 0,05
49 Костромская область 2 0 0 0 0,05
50 Республика Ингушетия 1 0 0 0 0,02
51 Республика Алтай 1 0 0 1 0,02
52 Республика Калмыкия (Хальмг- Тангч) 1 0 0 0 0,02
53 Республика Карелия 1 1 0 0 0,02
54 Республика Марий Эл 1 0 0 0 0,02
55 Республика Мордовия 1 0 0 0 0,02
56 Ставропольский край 1 0 0 0 0,02
57 Белгородская область 1 0 0 1 0,02
58 Калужская область 1 0 0 0 0,02
59 Кировская область 1 0 0 0 0,02
60 Курская область 1 0 0 0 0,02
61 Липецкая область 1 0 0 0 0,02
62 Орловская область 1 0 0 0 0,02
63 Пензенская область 1 0 0 0 0,02
64 Псковская область 1 0 0 0 0,02
65 Сахалинская область 1 0 0 0 0,02
66 Ульяновская область 1 0 0 0 0,02
67 Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0 0 0,00
68 Республика Адыгея 0 0 0 0 0,00
69 Республика Бурятия 0 0 0 0 0,00
70 Республика Тува (Тыва) 0 0 0 0 0,00
71 Амурская область 0 0 0 0 0,00
72 Владимирская область 0 0 0 0 0,00
73 Еврейская автономная область 0 0 0 0 0,00
74 Ивановская область 0 0 0 0 0,00
75 Камчатский край 0 0 0 0 0,00
76 Курганская область 0 0 0 0 0,00
77 Магаданская область 0 0 0 0 0,00
78 Новгородская область 0 0 0 0 0,00
79 Рязанская область 0 0 0 0 0,00
80 Смоленская область 0 0 0 0 0,00
81 Тверская область 0 0 0 0 0,00
82 Томская область 0 0 0 0 0,00
83 Забайкальский край 0 0 0 0 0,00
84 Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 0,00
85 Чукотский автономный округ 0 0 0 0 0,00
86 Севастополь 0 0 0 0 0,00
87 Донецкая Народная Республика (ДНР) 0 0 0 0 0,00
88 Луганская Народная Республика (ЛНР) 0 0 0 0 0,00
89 Запорожская область 0 0 0 0 0,00
90 Херсонская область 0 0 0 0 0,00
ИТОГО 4077 3 2 179 100
Примечание: *      пользователь имеет возможность ранжировать регионы по показателям любого столбца таблицы
-      дополнительную информацию для размещения в региональном блоке Вы можете передать по адресу: region@infosport.ru
Вопросы сотрудничества и совместной деятельности inform@infosport.ru