X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
Виды спорта | Количество упоминаний | |
---|---|---|
39 | Гребля на байдарках и каноэ | 1 |
1 | Биатлон | 41 |
2 | Хоккей | 41 |
3 | Баскетбол | 20 |
4 | Фигурное катание на коньках | 19 |
5 | Гандбол | 17 |
6 | Футбол | 17 |
7 | Лыжные гонки | 16 |
8 | Бокс | 14 |
9 | Автомобильный спорт | 12 |
10 | Смешанные единоборства | 12 |
11 | Легкая атлетика | 11 |
12 | Прыжки на лыжах с трамплина | 11 |
13 | Дзюдо | 9 |
14 | Санный спорт | 9 |
15 | Волейбол | 8 |
16 | Теннис | 8 |
17 | Гимнастика художественная | 6 |
18 | Шорт-трек | 5 |
19 | Бобслей | 4 |
20 | Борьба вольная | 4 |
21 | Конькобежный спорт | 4 |
22 | Лыжное двоеборье | 4 |
23 | Самбо | 3 |
24 | Сноуборд | 3 |
25 | Танцы спортивные | 3 |
26 | Теннис настольный | 3 |
27 | Велосипедный спорт (шоссе) | 2 |
28 | Скалолазание спортивное | 2 |
29 | Скелетон | 2 |
30 | Тяжелая атлетика | 2 |
31 | Фехтование | 2 |
32 | Фристайл | 2 |
33 | Шахматы | 2 |
34 | Бадминтон | 1 |
35 | Борьба спортивная | 1 |
36 | Велосипедный спорт (трек) | 1 |
37 | Гимнастика спортивная | 1 |
38 | Гребля академическая | 1 |
40 | Киберспорт | 1 |
41 | Мини-футбол | 1 |
42 | Софтбол | 1 |
43 | Стрельба | 1 |
44 | Триатлон | 1 |
45 | Тхэквондо | 1 |
46 | Хоккей с мячом | 1 |
ИТОГО | 331 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
Регионы | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | За рубежом | 177 |
2 | Москва | 142 |
3 | Челябинская область | 16 |
4 | Россия | 13 |
5 | Санкт-Петербург | 8 |
6 | Краснодарский край | 6 |
7 | Московская область | 6 |
8 | Республика Татарстан | 4 |
9 | Свердловская область | 4 |
10 | Нижегородская область | 3 |
11 | Пермский край | 2 |
12 | Тамбовская область | 2 |
13 | Красноярский край | 1 |
14 | Оренбургская область | 1 |
15 | Орловская область | 1 |
16 | Приморский край | 1 |
17 | Ростовская область | 1 |
18 | Сахалинская область | 1 |
19 | Тюменская область | 1 |
ИТОГО | 390 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
Регионы | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | За рубежом | 18578 |
2 | Москва | 13379 |
3 | Челябинская область | 2746 |
4 | Краснодарский край | 2718 |
5 | Россия | 1311 |
6 | Санкт-Петербург | 1095 |
7 | Московская область | 539 |
8 | Свердловская область | 419 |
9 | Нижегородская область | 293 |
10 | Республика Татарстан | 236 |
11 | Тюменская область | 200 |
12 | Пермский край | 147 |
13 | Орловская область | 124 |
14 | Ростовская область | 87 |
15 | Тамбовская область | 66 |
16 | Красноярский край | 58 |
17 | Сахалинская область | 30 |
18 | Оренбургская область | 25 |
19 | Приморский край | 18 |
ИТОГО | 42069 |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев