X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости регионов(формируется по упоминаниям в публикациях)
Регионы | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | За рубежом | 178 |
2 | Москва | 127 |
3 | Челябинская область | 16 |
4 | Россия | 14 |
5 | Санкт-Петербург | 7 |
6 | Краснодарский край | 6 |
7 | Московская область | 6 |
8 | Республика Татарстан | 4 |
9 | Свердловская область | 4 |
10 | Ярославская область | 4 |
11 | Нижегородская область | 3 |
12 | Тамбовская область | 3 |
13 | Пермский край | 2 |
14 | Ростовская область | 2 |
15 | Красноярский край | 1 |
16 | Оренбургская область | 1 |
17 | Орловская область | 1 |
18 | Приморский край | 1 |
19 | Сахалинская область | 1 |
ИТОГО | 381 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности регионов(формируется по пользовательским просмотрам)
Регионы | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | За рубежом | 21772 |
2 | Москва | 11374 |
3 | Челябинская область | 2778 |
4 | Краснодарский край | 2776 |
5 | Россия | 1398 |
6 | Санкт-Петербург | 1131 |
7 | Московская область | 559 |
8 | Свердловская область | 446 |
9 | Нижегородская область | 314 |
10 | Республика Татарстан | 247 |
11 | Ростовская область | 187 |
12 | Пермский край | 170 |
13 | Тамбовская область | 147 |
14 | Орловская область | 126 |
15 | Ярославская область | 108 |
16 | Красноярский край | 60 |
17 | Оренбургская область | 32 |
18 | Сахалинская область | 32 |
19 | Приморский край | 25 |
ИТОГО | 43682 |
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости персон(формируется по упоминаниям в публикациях)
X
Весь рейтинг
Индекс популярности персон(формируется по пользовательским просмотрам)
X
Весь рейтинг
Индекс цитируемости видов спорта(формируется по упоминаниям в публикациях)
Виды спорта | Количество упоминаний | |
---|---|---|
1 | Биатлон | 40 |
2 | Хоккей | 38 |
3 | Гандбол | 20 |
4 | Фигурное катание на коньках | 19 |
5 | Баскетбол | 18 |
6 | Футбол | 18 |
7 | Лыжные гонки | 16 |
8 | Бокс | 13 |
9 | Автомобильный спорт | 12 |
10 | Легкая атлетика | 11 |
11 | Смешанные единоборства | 11 |
12 | Прыжки на лыжах с трамплина | 10 |
13 | Санный спорт | 9 |
14 | Теннис | 9 |
15 | Фристайл | 9 |
16 | Волейбол | 8 |
17 | Дзюдо | 8 |
18 | Гимнастика художественная | 7 |
19 | Конькобежный спорт | 7 |
20 | Шорт-трек | 5 |
21 | Бобслей | 4 |
22 | Лыжное двоеборье | 4 |
23 | Борьба вольная | 3 |
24 | Сноуборд | 3 |
25 | Танцы спортивные | 3 |
26 | Теннис настольный | 3 |
27 | Скелетон | 2 |
28 | Тяжелая атлетика | 2 |
29 | Фехтование | 2 |
30 | Бадминтон | 1 |
31 | Борьба спортивная | 1 |
32 | Велосипедный спорт (трек) | 1 |
33 | Велосипедный спорт (шоссе) | 1 |
34 | Гимнастика спортивная | 1 |
35 | Гребля академическая | 1 |
36 | Гребля на байдарках и каноэ | 1 |
37 | Киберспорт | 1 |
38 | Мини-футбол | 1 |
39 | Самбо | 1 |
40 | Скалолазание спортивное | 1 |
41 | Софтбол | 1 |
42 | Стрельба | 1 |
43 | Тхэквондо | 1 |
44 | Хоккей с мячом | 1 |
45 | Шахматы | 1 |
ИТОГО | 330 |
X
Весь рейтинг
Индекс популярности видов спорта(формируется по пользовательским просмотрам)
Виды спорта | Количество просмотров | |
---|---|---|
1 | Биатлон | 6575 |
2 | Хоккей | 4651 |
3 | Лыжные гонки | 4402 |
4 | Фигурное катание на коньках | 3555 |
5 | Бокс | 3203 |
6 | Баскетбол | 2245 |
7 | Гандбол | 1992 |
8 | Дзюдо | 1440 |
9 | Футбол | 1380 |
10 | Волейбол | 1087 |
11 | Смешанные единоборства | 1033 |
12 | Легкая атлетика | 904 |
13 | Прыжки на лыжах с трамплина | 851 |
14 | Конькобежный спорт | 708 |
15 | Санный спорт | 538 |
16 | Гимнастика художественная | 497 |
17 | Автомобильный спорт | 493 |
18 | Теннис | 390 |
19 | Фристайл | 356 |
20 | Танцы спортивные | 302 |
21 | Шорт-трек | 296 |
22 | Лыжное двоеборье | 227 |
23 | Борьба вольная | 205 |
24 | Бобслей | 195 |
25 | Сноуборд | 149 |
26 | Тяжелая атлетика | 131 |
27 | Фехтование | 115 |
28 | Бадминтон | 110 |
29 | Теннис настольный | 109 |
30 | Скелетон | 104 |
31 | Хоккей с мячом | 100 |
32 | Мини-футбол | 78 |
33 | Борьба спортивная | 77 |
34 | Гимнастика спортивная | 56 |
35 | Киберспорт | 54 |
36 | Шахматы | 54 |
37 | Софтбол | 52 |
38 | Скалолазание спортивное | 48 |
39 | Гребля академическая | 47 |
40 | Велосипедный спорт (трек) | 45 |
41 | Велосипедный спорт (шоссе) | 45 |
42 | Гребля на байдарках и каноэ | 37 |
43 | Самбо | 32 |
44 | Стрельба | 30 |
45 | Тхэквондо | 28 |
ИТОГО | 39026 |
Сводные показатели раздела «Комментарии»
X
Весь рейтинг
Индекс популярности экспертов
X
Весь рейтинг
ТОП-100 последних комментариев