Региональная активность видов спорта | Спортивная Россия

География участников Олимпийских игр

X
Помощь

Как посмотреть на карте российских спортсменов-участников Олимпийских игр за определенный год?

1. В справочнике "Выберите год Олимпийских игр" найдите нужную позицию. Например, "Спортсмены-участники Олимпийских игр Турин 2006".

2. Нажмите мышкой на выбранную строку справочника. Она должна появиться в окне справочника.

3. Результат выбора отобразится на карте: фотографии спортсменов-участников Олимпийских игр выбранного года и выделенные регионы РФ, в которых родились или проживают эти спортсмены.

Как посмотреть на карте кто из российских спортсменов-участников Олимпийских игр родился или проживает в определенном регионе РФ?

1. В справочнике "Выберите регион" найдите нужную позицию. Например, "Красноярский край".

2. Нажмите мышкой на выбранную строку справочника. Она должна появиться в окне справочника.

3. Результат выбора отобразится на карте: выбранный регион и фотографии спортсменов-участников Олимпийских игр, которые родились или проживают в этом регионе РФ.

Карта России region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region

1 клик – фиксировать Регион на карте

- не допущен международной федерацией
unsupported browser
Виды спорта Сводные показатели за 2024 год
биатлон фигурное
катание
лыжные
гонки
хоккей футбол легкая
атлетика
другие
виды
итого
1 Москва 6 30 4 77 39 12 236 404
2 Республика Татарстан 0 1 3 22 10 0 65 101
3 Санкт-Петербург 0 4 0 22 5 0 14 45
4 Краснодарский край 0 0 0 4 3 0 21 28
5 Ростовская область 0 0 0 0 3 0 2 5
6 Калининградская область 0 0 0 0 2 0 4 6
7 Московская область 0 0 0 8 2 1 6 17
8 Республика Дагестан 0 0 0 0 1 0 1 2
9 Красноярский край 0 0 0 0 1 0 14 15
10 Астраханская область 0 0 0 0 1 0 0 1
11 Омская область 0 0 0 18 1 0 0 19
12 Оренбургская область 0 0 0 0 1 0 1 2
13 Самарская область 0 0 0 9 1 0 8 18
14 Свердловская область 0 0 0 14 1 3 13 31
15 Республика Ингушетия 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Кабардино-Балкарская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Республика Адыгея 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Республика Алтай 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Республика Башкортостан 0 0 0 9 0 0 3 12
21 Республика Бурятия 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Республика Калмыкия (Хальмг- Тангч) 0 0 0 0 0 0 1 1
23 Республика Карелия 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Республика Коми 0 0 0 0 0 0 1 1
25 Республика Марий Эл 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Республика Мордовия 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Республика Саха (Якутия) 0 0 0 1 0 0 0 1
28 Республика Северная Осетия - Алания 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Республика Тува (Тыва) 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Республика Хакасия 0 0 0 0 0 0 1 1
31 Удмуртская Республика 6 0 0 0 0 0 0 6
32 Чеченская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Чувашская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Алтайский край 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Приморский край 0 0 0 9 0 0 1 10
36 Ставропольский край 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Хабаровский край 0 0 0 11 0 0 3 14
38 Амурская область 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Архангельская область 0 0 9 0 0 0 4 13
40 Белгородская область 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Брянская область 0 0 0 0 0 0 5 5
42 Владимирская область 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Волгоградская область 0 0 0 0 0 0 1 1
44 Вологодская область 0 0 0 10 0 0 0 10
45 Воронежская область 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Еврейская автономная область 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ивановская область 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Иркутская область 0 0 0 0 0 0 1 1
49 Калужская область 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Камчатский край 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Кемеровская область 0 0 0 1 0 0 7 8
52 Кировская область 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Костромская область 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Курганская область 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Курская область 0 0 0 0 0 0 1 1
56 Ленинградская область 0 0 0 0 0 0 3 3
57 Липецкая область 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Магаданская область 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Мурманская область 0 0 0 0 0 0 1 1
60 Нижегородская область 0 0 0 10 0 0 9 19
61 Новгородская область 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Новосибирская область 0 0 0 6 0 0 4 10
63 Орловская область 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Пензенская область 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Пермский край 4 0 0 0 0 0 5 9
66 Псковская область 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Рязанская область 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Саратовская область 0 0 0 0 0 0 13 13
69 Сахалинская область 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Смоленская область 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Тамбовская область 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Тверская область 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Томская область 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Тульская область 0 0 0 0 0 0 5 5
75 Тюменская область 4 0 5 0 0 0 2 11
76 Ульяновская область 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Челябинская область 4 10 0 25 0 0 2 41
78 Забайкальский край 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Ярославская область 0 0 0 13 0 0 0 13
80 Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Ханты-Мансийский автономный округ 0 0 0 0 0 0 5 5
82 Чукотский автономный округ 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Ямало-Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 0 0 1 1
84 Республика Крым 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Севастополь 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Донецкая Народная Республика (ДНР) 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Луганская Народная Республика (ЛНР) 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Запорожская область 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Херсонская область 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО 24 45 21 269 71 16 464 910
Примечание: *      пользователь имеет возможность ранжировать регионы по показателям любого столбца таблицы
-      дополнительную информацию для размещения в региональном блоке Вы можете передать по адресу: region@infosport.ru
Вопросы сотрудничества и совместной деятельности inform@infosport.ru